포레스트힐시티
주상복합
- 가까운 역
- 종로5가역 361m · 약 5분
- 준공
- 2017년
- 세대수
- 152세대
서울특별시 종로구 효제동 65-2 · 기타
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 18.505㎡ | 8건 | 2.30억 26.01.20 | 2.85억 21.11.27 | ▼ 19.3% |
| 16.672㎡ | 7건 | 1.50억 26.05.22 | 1.95억 21.10.01 | ▼ 23.1% |
| 14.1832㎡ | 3건 | 1.32억 26.03.11 | 1.78억 20.05.18 | ▼ 25.8% |
| 14.6825㎡ | 3건 | 1.45억 26.03.03 | 2.14억 25.03.13 | ▼ 32.2% |
| 20.3861㎡ | 3건 | 2억 22.12.17 | 2.25억 20.04.29 | ▼ 11.1% |
| 22.0584㎡ | 3건 | 2억 26.03.16 | 2.60억 21.03.15 | ▼ 23.1% |
| 18.274㎡ | 2건 | 2.35억 20.07.23 | 2.35억 20.07.23 | 0.0% |
| 15.879㎡ | 1건 | 1.73억 23.06.06 | 1.73억 23.06.06 | 0.0% |
| 20.5523㎡ | 1건 | 2.25억 26.03.01 | 2.25억 26.03.01 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.05.22 | 16.672㎡ | 4층 | 1.50억 |
| 26.04.22 | 16.672㎡ | 9층 | 1.50억 |
| 26.03.16 | 22.0584㎡ | 8층 | 2억 |
| 26.03.11 | 14.1832㎡ | 8층 | 1.32억 |
| 26.03.11 취소됨 | 14.1832㎡ | 8층 | 1.32억 |
| 26.03.03 | 14.6825㎡ | 10층 | 1.45억 |
| 26.03.01 | 20.5523㎡ | 9층 | 2.25억 |
| 26.01.20 | 18.505㎡ | 10층 | 2.30억 |
같은 역세권 다른 단지
| 효성쥬얼리시티 298세대 | — | 259m |
| 아르젠종로 정보 없음 | — | 353m |
| 이지마루종로 정보 없음 | — | 368m |
| 삼성파크빌 정보 없음 | — | 416m |
| 하이텍하우스 정보 없음 | — | 476m |
| 이화에수풀 정보 없음 | — | 497m |
| CS타워 정보 없음 | — | 513m |
| 힐스테이트창경궁 정보 없음 | — | 556m |