두리파크빌
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 숙대입구역 472m · 약 7분
- 준공
- 2004년
- 세대수
- 정보 없음
서울특별시 용산구 갈월동 6-48
전용 84㎡ 최근 실거래
10억 9,000
전고점 10.90억 (24.04.04) 대비 0.0%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 83.92㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 69.26㎡ | 1건 | 10.90억 24.05.18 | 10.90억 24.05.18 | 0.0% |
| 83.92㎡ [84타입] | 1건 | 10.90억 24.04.04 | 10.90억 24.04.04 | 0.0% |
| 108.55㎡ | 1건 | 10.50억 20.03.19 | 10.50억 20.03.19 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 24.05.18 | 69.26㎡ | 4층 | 10.90억 |
| 24.04.04 | 83.92㎡ | 3층 | 10.90억 |
| 20.03.19 | 108.55㎡ | 2층 | 10.50억 |
같은 역세권 다른 단지
| 서울역디오빌 정보 없음 | — | 291m |
| 어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 정보 없음 | — | 291m |
| 센트레빌아스테리움서울 278세대 | — | 356m |
| 용산남영역롯데캐슬헤리티지 정보 없음 | — | 361m |
| LIG서울역리가 181세대 | 17.16억 | 372m |
| 서울역한라비발디센트럴 199세대 | 16억 | 418m |
| 삼안리치8차 정보 없음 | — | 459m |
| 아이딜 정보 없음 | 9.50억 | 496m |
역세권: 숙대입구역 472m서울역역 619m