대림(1차)
- 가까운 역
- 응봉역 249m · 약 4분
- 준공
- 1986년
- 세대수
- 855세대
서울특별시 성동구 응봉동 100 · 혼합식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 75.51㎡ | 61건 | 20.5억 26.06.30 | 21.3억 26.03.25 | ▼ 3.8% |
| 113.71㎡ | 43건 | 25억 26.07.11 | 25억 26.07.11 | 0.0% |
| 126.66㎡ | 24건 | 25억 26.01.31 | 25억 26.01.31 | 0.0% |
| 63.18㎡ | 20건 | 17.80억 25.12.06 | 17.80억 25.12.06 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.11 | 113.71㎡ | 12층 | 25억 |
| 26.07.11 취소됨 | 113.71㎡ | 12층 | 25억 |
| 26.06.30 | 75.51㎡ | 12층 | 20.5억 |
| 26.05.23 | 75.51㎡ | 8층 | 18.50억 |
| 26.03.26 | 113.71㎡ | 2층 | 23.5억 |
| 26.03.25 | 75.51㎡ | 14층 | 21.3억 |
| 26.02.10 | 75.51㎡ | 6층 | 21억 |
| 26.01.31 | 126.66㎡ | 5층 | 25억 |
같은 역세권 다른 단지
| 행당브라운스톤 208세대 | — | 135m |
| 행당한진타운 2,123세대 | 18.38억 | 167m |
| 행당두산위브 114세대 | 19.98억 | 192m |
| 대림e-편한세상 2,399세대 | 17.27억 | 219m |
| 다울아크로빌 정보 없음 | — | 295m |
| 금호현대 644세대 | — | 334m |
| 서울숲행당푸르지오 457세대 | 18.85억 | 355m |
| 대림(2차) 410세대 | 15.74억 | 370m |