삼부컨비니언
주상복합
- 가까운 역
- 길음역 133m · 약 2분
- 준공
- 1998년
- 세대수
- 684세대
서울특별시 성북구 길음동 1276 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
8억 9,000
전고점 8.90억 (26.06.09) 대비 0.0%최근 6개월 8.40억 (3건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.13㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94㎡ [59타입] | 100건 | 7.90억 26.05.23 | 8.30억 26.05.16 | ▼ 4.8% |
| 111.71㎡ | 35건 | 10.50억 26.07.26 | 10.60억 26.07.11 | -0.9% |
| 84.13㎡ [84타입] | 21건 | 8.90억 26.06.09 | 8.90억 26.06.09 | 0.0% |
| 84.52㎡ [84타입] | 4건 | 7.30억 26.01.27 | 8.10억 21.01.27 | ▼ 9.9% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 111.71㎡ | 2층 | 10.50억 |
| 26.07.19 | 111.71㎡ | 5층 | 10.50억 |
| 26.07.12 | 111.71㎡ | 7층 | 9.50억 |
| 26.07.11 | 111.71㎡ | 13층 | 10.60억 |
| 26.06.09 | 84.13㎡ | 13층 | 8.90억 |
| 26.05.23 | 59.94㎡ | 7층 | 7.90억 |
| 26.05.23 | 59.94㎡ | 6층 | 7.50억 |
| 26.05.20 | 111.71㎡ | 11층 | 9.55억 |
같은 역세권 다른 단지
| 돈암현대아파트 619세대 | — | 102m |
| 신아 정보 없음 | — | 143m |
| 길음역롯데캐슬트윈골드 395세대 | — | 170m |
| 동부센트레빌 540세대 | — | 195m |
| 구현대 정보 없음 | — | 198m |
| 서라벌 정보 없음 | — | 251m |
| 범양 499세대 | 9.01억 | 263m |
| 길음서희스타힐스 198세대 | 9.11억 | 297m |