힐스테이트신촌
- 가까운 역
- 아현역 698m · 약 10분
- 준공
- 2020년
- 세대수
- 1,252세대
서울특별시 서대문구 북아현동 1017 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
19억 7,000
전고점 20.5억 (26.01.12) 대비 ▼ 3.9%최근 6개월 19.14억 (6건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.9557㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9557㎡ [84타입] | 82건 | 19.70억 26.07.01 | 20.5억 26.01.12 | ▼ 3.9% |
| 59.8404㎡ [59타입] | 75건 | 18.40억 26.07.27 | 18.40억 26.07.27 | 0.0% |
| 55.9706㎡ [59타입] | 17건 | 17억 26.06.25 | 17억 26.03.12 | 0.0% |
| 52.8449㎡ | 16건 | 14.90억 26.05.18 | 15억 25.10.15 | -0.7% |
| 37.969㎡ | 3건 | 10.90억 25.12.06 | 10.90억 25.12.06 | 0.0% |
| 42.074㎡ | 3건 | 11.40억 25.10.11 | 11.40억 25.10.11 | 0.0% |
| 119.958㎡ | 3건 | 21.1억 26.04.22 | 21.1억 26.04.22 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 59.8404㎡ | 14층 | 18.40억 |
| 26.07.04 | 59.8404㎡ | 5층 | 18.10억 |
| 26.07.01 | 84.9715㎡ | 15층 | 19.70억 |
| 26.06.25 | 55.9706㎡ | 6층 | 17억 |
| 26.06.09 | 59.8404㎡ | 15층 | 17.80억 |
| 26.06.03 | 84.9557㎡ | 16층 | 20억 |
| 26.05.18 | 84.6043㎡ | 17층 | 19.30억 |
| 26.05.18 | 84.9557㎡ | 7층 | 18.10억 |
같은 역세권 다른 단지
| 신촌헤리센트 정보 없음 | — | 151m |
| 서서울삼성 208세대 | 14.20억 | 293m |
| 마포래미안푸르지오2단지 정보 없음 | 24.8억 | 298m |
| 마포래미안푸르지오3단지 정보 없음 | 23.2억 | 298m |
| 마포래미안푸르지오1단지 정보 없음 | 24.2억 | 298m |
| 마포래미안푸르지오4단지 3,885세대 | 24.7억 | 298m |
| 마포푸르지오더센트럴 239세대 | — | 332m |
| 예미원 정보 없음 | — | 336m |