마포웨스트리버태영데시앙
- 가까운 역
- 광흥창역 307m · 약 4분
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 276세대
서울특별시 마포구 창전동 449 · 기타
전용 84㎡ 최근 실거래
18억 4,000
전고점 20.9억 (26.02.07) 대비 ▼ 11.8%최근 6개월 18.40억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.793㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.793㎡ [84타입] | 36건 | 20.9억 26.02.07 | 20.9억 26.02.07 | 0.0% |
| 84.391㎡ [84타입] | 18건 | 18.40억 26.07.09 | 20.4억 26.02.14 | ▼ 9.8% |
| 74.784㎡ | 17건 | 18.20억 26.02.13 | 18.80억 26.01.14 | ▼ 3.2% |
| 59.817㎡ [59타입] | 10건 | 15억 25.09.21 | 15억 25.09.21 | 0.0% |
| 102.7㎡ | 4건 | 16.50억 24.08.31 | 16.90억 21.06.01 | -2.4% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.09 | 84.482㎡ | 10층 | 18.40억 |
| 26.02.14 | 84.391㎡ | 15층 | 20.4억 |
| 26.02.13 | 74.784㎡ | 8층 | 18.20억 |
| 26.02.07 | 84.785㎡ | 10층 | 20.9억 |
| 26.01.14 | 74.784㎡ | 20층 | 18.80억 |
| 26.01.02 | 74.784㎡ | 16층 | 18.50억 |
| 25.12.20 | 84.391㎡ | 14층 | 18.95억 |
| 25.12.11 | 84.793㎡ | 12층 | 18.82억 |
같은 역세권 다른 단지
| 창전쌍용스윗닷홈 정보 없음 | 14.01억 | 60m |
| 신촌삼익 391세대 | 14.60억 | 97m |
| 서강오벨리스크스위트 192세대 | 14.83억 | 109m |
| 대원칸타빌 279세대 | 16.60억 | 158m |
| 신촌숲아이파크 1,015세대 | 23.9억 | 162m |
| 현대벤처빌 정보 없음 | — | 202m |
| 해모로 447세대 | 18.51억 | 247m |
| 서강예가 635세대 | 19.50억 | 248m |