구로두산위브
- 가까운 역
- 남구로역 261m · 약 4분
- 준공
- 2006년
- 세대수
- 660세대
서울특별시 구로구 구로동 1278 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
8억 7,000
전고점 9.30억 (26.04.28) 대비 ▼ 6.5%최근 6개월 9억 (2건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 83.39㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 36.88㎡ | 168건 | 5.27억 26.07.17 | 6억 21.07.13 | ▼ 12.2% |
| 50.14㎡ | 50건 | 7.55억 26.07.11 | 7.75억 26.06.11 | -2.6% |
| 57.1㎡ [59타입] | 19건 | 7억 26.07.09 | 7.65억 21.06.08 | ▼ 8.5% |
| 83.39㎡ [84타입] | 6건 | 8.70억 26.05.08 | 9.30억 26.04.28 | ▼ 6.5% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.17 | 36.88㎡ | 14층 | 5.27억 |
| 26.07.14 | 36.88㎡ | 12층 | 5.60억 |
| 26.07.11 | 50.14㎡ | 17층 | 7.55억 |
| 26.07.09 | 57.1㎡ | 13층 | 7억 |
| 26.07.04 | 36.88㎡ | 14층 | 6억 |
| 26.06.19 | 36.88㎡ | 12층 | 6억 |
| 26.06.13 | 57.1㎡ | 2층 | 7.35억 |
| 26.06.11 | 50.14㎡ | 17층 | 7.75억 |
같은 역세권 다른 단지
| (748-51) 정보 없음 | — | 26m |
| (803-29) 정보 없음 | — | 28m |
| 정창빌라 정보 없음 | — | 28m |
| (748-48) 정보 없음 | — | 37m |
| (793-54) 정보 없음 | — | 43m |
| 조성빌라 정보 없음 | — | 45m |
| (793-46) 정보 없음 | — | 46m |
| (748-32) 정보 없음 | — | 51m |