대림역경남아너스빌
- 가까운 역
- 대림역 159m · 약 2분
- 준공
- 2009년
- 세대수
- 129세대
서울특별시 구로구 구로동 1285 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
7억 2,000
전고점 8.60억 (21.12.18) 대비 ▼ 16.3%최근 6개월 7.48억 (5건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.8382㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.8382㎡ [84타입] | 20건 | 7.20억 26.07.01 | 8.60억 21.12.18 | ▼ 16.3% |
| 71.5141㎡ | 2건 | 6.20억 24.03.30 | 6.20억 24.03.30 | 0.0% |
| 65.7595㎡ | 1건 | 6.70억 21.04.24 | 6.70억 21.04.24 | 0.0% |
| 79.7512㎡ | 1건 | 6.95억 23.06.16 | 6.95억 23.06.16 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01 | 84.8382㎡ | 1층 | 7.20억 |
| 26.05.26 | 84.8382㎡ | 10층 | 8.20억 |
| 26.03.27 | 84.8382㎡ | 8층 | 7.15억 |
| 26.03.21 | 84.8382㎡ | 13층 | 7.35억 |
| 26.03.13 | 84.8382㎡ | 12층 | 7.48억 |
| 26.02.10 | 84.8382㎡ | 5층 | 7.10억 |
| 25.10.10 | 84.8382㎡ | 14층 | 7.20억 |
| 25.07.14 | 84.8382㎡ | 10층 | 7억 |
같은 역세권 다른 단지
| 대림우성2 정보 없음 | — | 130m |
| 럭키 427세대 | 7.63억 | 163m |
| 대림아르빌 83세대 | 7.22억 | 312m |
| 성삼하이츠 정보 없음 | — | 333m |
| 현대 397세대 | 6.74억 | 352m |
| 쌍용플래티넘S 291세대 | — | 355m |
| 이화우성 497세대 | 8.20억 | 397m |
| 코원 정보 없음 | — | 406m |