e편한세상독산더타워
👑 대장주상복합
- 가까운 역
- 독산역 603m · 약 9분
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 432세대
서울특별시 금천구 독산동 1007-13 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
9억 9,700
전고점 9.97억 (26.05.30) 대비 0.0%최근 6개월 9.69억 (3건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.9256㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.8637㎡ [59타입] | 78건 | 8.70억 26.07.31 | 9.10억 21.10.08 | ▼ 4.4% |
| 76.2935㎡ | 10건 | 8.90억 26.05.07 | 10.80억 22.05.02 | ▼ 17.6% |
| 74.9482㎡ | 9건 | 8.80억 26.03.21 | 10.50억 21.07.08 | ▼ 16.2% |
| 84.9256㎡ [84타입] | 8건 | 9.97억 26.05.30 | 9.97억 26.05.30 | 0.0% |
| 78.5532㎡ | 4건 | 9.60억 26.06.19 | 9.60억 26.06.19 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 59.8637㎡ | 10층 | 8.70억 |
| 26.07.18 | 59.8637㎡ | 9층 | 8.50억 |
| 26.06.19 | 78.5532㎡ | 4층 | 9.60억 |
| 26.06.18 | 59.8637㎡ | 11층 | 8.37억 |
| 26.05.30 | 84.9256㎡ | 9층 | 9.97억 |
| 26.05.17 | 59.9673㎡ | 23층 | 7.80억 |
| 26.05.15 | 59.8637㎡ | 7층 | 7.50억 |
| 26.05.09 | 59.8637㎡ | 12층 | 7.82억 |
같은 역세권 다른 단지
| 태영아파트 90세대 | 5.20억 | 92m |
| 독산동중앙하이츠빌 554세대 | 8.37억 | 152m |
| 진도1차 98세대 | 5.25억 | 229m |
| 삼환아파트 정보 없음 | — | 242m |
| 리버스타운 정보 없음 | — | 303m |
| 계룡아파트 154세대 | — | 320m |
| 백운 정보 없음 | — | 354m |
| 중앙아파트 정보 없음 | — | 415m |