두산위브
- 가까운 역
- 영등포역 489m · 약 7분
- 준공
- 2004년
- 세대수
- 271세대
서울특별시 영등포구 영등포동 649 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
12억 3,000
전고점 12.30억 (26.04.01) 대비 0.0%최근 6개월 12.30억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 83.98㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.8㎡ [59타입] | 42건 | 11.95억 26.06.27 | 11.95억 26.06.27 | 0.0% |
| 83.98㎡ [84타입] | 11건 | 9.65억 25.05.31 | 9.65억 25.05.31 | 0.0% |
| 114.08㎡ | 6건 | 13.53억 26.06.04 | 13.53억 26.06.04 | 0.0% |
| 84.63㎡ [84타입] | 5건 | 12.30억 26.04.01 | 12.30억 26.04.01 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 59.8㎡ | 10층 | 11.95억 |
| 26.06.04 | 114.08㎡ | 8층 | 13.53억 |
| 26.05.23 | 59.8㎡ | 12층 | 11.30억 |
| 26.04.25 | 59.8㎡ | 2층 | 11.50억 |
| 26.04.16 | 114.08㎡ | 4층 | 13.40억 |
| 26.04.15 | 59.8㎡ | 15층 | 11.50억 |
| 26.04.01 | 84.63㎡ | 3층 | 12.30억 |
| 26.03.21 | 59.8㎡ | 8층 | 8억 |
같은 역세권 다른 단지
| 경남 368세대 | 12.38억 | 122m |
| 라르파크 정보 없음 | — | 195m |
| 영일 정보 없음 | — | 225m |
| 포레스트힐시티 정보 없음 | — | 248m |
| 여의도리버뷰 정보 없음 | — | 259m |
| 우성4 476세대 | 11.51억 | 331m |
| 여의도씨티아이 정보 없음 | — | 346m |
| 창방누리애 정보 없음 | 8.03억 | 360m |