명수대현대
- 가까운 역
- 흑석역 345m · 약 5분
- 준공
- 1988년
- 세대수
- 660세대
서울특별시 동작구 흑석동 10 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
22억 9,000
전고점 22.9억 (25.05.25) 대비 0.0%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.33㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 112.29㎡ | 27건 | 28억 26.05.28 | 28억 25.09.28 | 0.0% |
| 78.07㎡ | 25건 | 24.9억 26.05.05 | 25.9억 25.10.18 | ▼ 4.1% |
| 124.95㎡ | 23건 | 29.8억 26.04.15 | 31.6억 25.09.20 | ▼ 5.7% |
| 84.33㎡ [84타입] | 16건 | 22.9억 25.05.25 | 22.9억 25.05.25 | 0.0% |
| 147.18㎡ | 12건 | 31.4억 26.03.30 | 31.4억 26.03.30 | 0.0% |
| 70.2㎡ | 8건 | 22.1억 26.04.17 | 22.4억 25.10.18 | -1.3% |
| 62.96㎡ [59타입] | 2건 | 12.50억 24.05.09 | 12.50억 24.05.09 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 112.29㎡ | 11층 | 28억 |
| 26.05.05 | 78.07㎡ | 10층 | 24.9억 |
| 26.04.18 | 78.07㎡ | 7층 | 23억 |
| 26.04.17 | 70.2㎡ | 8층 | 22.1억 |
| 26.04.15 | 124.95㎡ | 15층 | 29.8억 |
| 26.03.30 | 147.18㎡ | 11층 | 31.4억 |
| 26.01.28 | 112.29㎡ | 4층 | 28억 |
| 25.10.18 | 78.07㎡ | 14층 | 25.9억 |
같은 역세권 다른 단지
| 명수대 정보 없음 | — | 227m |
| 해가든 154세대 | — | 300m |
| MARKHILLS 정보 없음 | — | 372m |
| 아크로리버하임 1,073세대 | — | 373m |
| 중앙궁전빌라트 정보 없음 | — | 410m |
| 흑석한강센트레빌 655세대 | 24억 | 415m |
| 명수대한양 정보 없음 | — | 548m |
| 한강현대 960세대 | 23억 | 602m |