현대홈타운2
- 가까운 역
- 대방역 513m · 약 7분
- 준공
- 1999년
- 세대수
- 278세대
서울특별시 동작구 대방동 506 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
12억 1,000
전고점 13.30억 (26.02.24) 대비 ▼ 9.0%최근 6개월 12.70억 (2건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.94㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.89㎡ [59타입] | 36건 | 11.70억 26.04.02 | 11.80억 25.11.20 | -0.8% |
| 84.94㎡ [84타입] | 13건 | 12.10억 26.07.21 | 13.30억 26.02.24 | ▼ 9.0% |
| 114.91㎡ | 1건 | 16억 25.09.22 | 16억 25.09.22 | 0.0% |
| 163.95㎡ | 1건 | 17.45억 26.05.04 | 17.45억 26.05.04 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.21 | 84.94㎡ | 15층 | 12.10억 |
| 26.05.04 | 163.95㎡ | 8층 | 17.45억 |
| 26.04.02 | 59.89㎡ | 12층 | 11.70억 |
| 26.03.19 | 59.89㎡ | 2층 | 11.50억 |
| 26.02.24 | 84.94㎡ | 2층 | 13.30억 |
| 26.02.21 | 59.89㎡ | 3층 | 11.47억 |
| 25.11.20 | 59.89㎡ | 5층 | 11.80억 |
| 25.10.11 | 59.89㎡ | 18층 | 10억 |
같은 역세권 다른 단지
| 신일해피트리 130세대 | — | 136m |
| 대방전철 정보 없음 | — | 163m |
| 한국개나리 정보 없음 | 10.50억 | 201m |
| 경남아너스빌 163세대 | 14.50억 | 222m |
| 아데나339 정보 없음 | — | 225m |
| 여의 정보 없음 | — | 227m |
| (99-1) 정보 없음 | — | 234m |
| 삼두 160세대 | — | 256m |