동부
- 가까운 역
- 신림역 418m · 약 6분
- 준공
- 1993년
- 세대수
- 688세대
서울특별시 관악구 신림동 1695 · 혼합식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 50.57㎡ | 36건 | 6.30억 26.05.18 | 6.73억 21.07.15 | ▼ 6.4% |
| 60.38㎡ [59타입] | 36건 | 8억 26.07.28 | 8.65억 26.05.01 | ▼ 7.5% |
| 78.43㎡ | 7건 | 8.90억 26.04.20 | 9.70억 22.05.01 | ▼ 8.2% |
| 114.71㎡ | 2건 | 10.45억 26.01.03 | 10.45억 26.01.03 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.28 | 60.38㎡ | 16층 | 8억 |
| 26.07.19 | 60.38㎡ | 5층 | 8.20억 |
| 26.07.06 | 60.38㎡ | 4층 | 8.10억 |
| 26.07.06 | 60.38㎡ | 2층 | 7.97억 |
| 26.05.29 취소됨 | 50.57㎡ | 16층 | 6.50억 |
| 26.05.18 | 60.38㎡ | 5층 | 8억 |
| 26.05.18 | 50.57㎡ | 7층 | 6.30억 |
| 26.05.01 | 60.38㎡ | 12층 | 8.65억 |
같은 역세권 다른 단지
| 신림더루나 정보 없음 | — | 140m |
| 태영 정보 없음 | — | 140m |
| 프라비다트라움 130세대 | — | 158m |
| 청암두산위브센티움 정보 없음 | 7.65억 | 193m |
| 푸리마타운 정보 없음 | — | 223m |
| 건영4 236세대 | 8.13억 | 237m |
| 신림큐브 정보 없음 | — | 251m |
| 동문 정보 없음 | — | 319m |