두산위브(1362)
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 양재역 222m · 약 3분
- 준공
- 2005년
- 세대수
- 정보 없음
서울특별시 서초구 서초동 1362
전용 84㎡ 최근 실거래
9억
전고점 13.30억 (21.02.10) 대비 ▼ 32.3%최근 6개월 9억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.99㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 73.08㎡ | 7건 | 9.20억 26.05.07 | 14억 21.09.08 | ▼ 34.3% |
| 78.63㎡ | 5건 | 13억 26.05.30 | 13.20억 26.03.31 | -1.5% |
| 57.15㎡ [59타입] | 4건 | 9.50억 26.04.30 | 10.90억 26.01.07 | ▼ 12.8% |
| 84.99㎡ [84타입] | 2건 | 9억 26.08.11 | 11.55억 20.02.10 | ▼ 22.1% |
| 83.11㎡ [84타입] | 1건 | 13.30억 21.02.10 | 13.30억 21.02.10 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 84.99㎡ | 15층 | 9억 |
| 26.05.30 | 78.63㎡ | 14층 | 13억 |
| 26.05.23 | 78.63㎡ | 15층 | 12.55억 |
| 26.05.07 | 73.08㎡ | 10층 | 9.20억 |
| 26.04.30 | 57.15㎡ | 8층 | 9.50억 |
| 26.04.22 | 73.08㎡ | 9층 | 12.55억 |
| 26.03.31 | 78.63㎡ | 8층 | 13.20억 |
| 26.01.07 | 57.15㎡ | 5층 | 10.90억 |
같은 역세권 다른 단지
| SK허브프리모 176세대 | — | 84m |
| 양재한신휴플러스 정보 없음 | — | 90m |
| 도곡스타클래스 정보 없음 | — | 154m |
| 도곡더써밋타워 정보 없음 | — | 172m |
| 강남월드메르디앙프레스티지 정보 없음 | — | 184m |
| 원팰리스 정보 없음 | — | 185m |
| 서초노블레스아파트 정보 없음 | — | 186m |
| 대우디오빌 155세대 | — | 219m |