엘림스퀘어II
도시형 생활주택(아파트)
- 가까운 역
- 천호역 291m · 약 4분
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 143세대
서울특별시 강동구 천호동 416-12 · 복도식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 17.58㎡ | 14건 | 1.57억 25.12.11 | 1.80억 22.03.18 | ▼ 12.5% |
| 14.92㎡ | 7건 | 1.43억 26.07.22 | 1.60억 21.04.24 | ▼ 10.8% |
| 17.07㎡ | 7건 | 1.30억 26.03.30 | 1.85억 22.05.25 | ▼ 29.7% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.22 | 14.92㎡ | 7층 | 1.43억 |
| 26.03.30 | 17.07㎡ | 4층 | 1.30억 |
| 25.12.11 | 17.58㎡ | 11층 | 1.57억 |
| 25.10.15 | 18.27㎡ | 12층 | 1.60억 |
| 25.08.26 | 17.58㎡ | 10층 | 1.60억 |
| 25.06.10 | 14.92㎡ | 9층 | 1.46억 |
| 25.05.19 | 18.27㎡ | 12층 | 1.62억 |
| 25.05.19 | 18.27㎡ | 11층 | 1.62억 |
같은 역세권 다른 단지
| 천호엘크루 정보 없음 | — | 191m |
| 성내동대성 정보 없음 | 9.30억 | 215m |
| 대우한강베네시티 204세대 | — | 249m |
| 아스하임 정보 없음 | — | 251m |
| 두산위브센티움 156세대 | — | 289m |
| 동아코아아파트 191세대 | — | 357m |
| 미사아름채아파트 정보 없음 | — | 381m |
| 동남드림빌 정보 없음 | — | 396m |