집앤사비디아파트
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 둔촌동역 639m · 약 9분
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 정보 없음
서울특별시 강동구 성내동 545-7
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 23.4㎡ | 2건 | 2.44억 24.05.10 | 2.44억 24.05.10 | 0.0% |
| 38.4㎡ | 2건 | 4.50억 26.05.29 | 4.69억 25.11.20 | ▼ 4.1% |
| 20.83㎡ | 1건 | 2.20억 24.06.08 | 2.20억 24.06.08 | 0.0% |
| 32.8㎡ | 1건 | 4.60억 26.03.11 | 4.60억 26.03.11 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.05.29 | 38.4㎡ | 2층 | 4.50억 |
| 26.03.11 | 32.8㎡ | 10층 | 4.60억 |
| 25.11.20 | 38.4㎡ | 7층 | 4.69억 |
| 24.06.08 | 20.83㎡ | 4층 | 2.20억 |
| 24.05.10 | 23.4㎡ | 7층 | 2.44억 |
| 23.01.27 | 23.4㎡ | 7층 | 2.25억 |
같은 역세권 다른 단지
| 동일상가 정보 없음 | — | 126m |
| 태천해오름 정보 없음 | — | 144m |
| 파크프라자 87세대 | — | 155m |
| 광남아파트101동 정보 없음 | 9.70억 | 201m |
| 경방필하우스 정보 없음 | 5.42억 | 208m |
| 광남아파트102동 정보 없음 | — | 210m |
| 신이모닝빌 정보 없음 | 9.09억 | 218m |
| 그랜드1 정보 없음 | — | 223m |