현대2
- 가까운 역
- 둔촌동역 427m · 약 6분
- 준공
- 1988년
- 세대수
- 196세대
서울특별시 강동구 둔촌동 70-5 · 복도식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 69.17㎡ | 19건 | 11.85억 26.05.27 | 11.85억 26.05.27 | 0.0% |
| 79.79㎡ | 19건 | 12.10억 26.05.07 | 13.50억 26.03.21 | ▼ 10.4% |
| 59.19㎡ [59타입] | 15건 | 11억 26.06.27 | 11.30억 26.03.23 | -2.7% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 59.19㎡ | 9층 | 11억 |
| 26.05.27 | 69.17㎡ | 2층 | 11.85억 |
| 26.05.07 | 79.79㎡ | 2층 | 12.10억 |
| 26.03.23 | 59.19㎡ | 8층 | 11.30억 |
| 26.03.21 | 79.79㎡ | 9층 | 13.50억 |
| 25.10.19 | 69.17㎡ | 9층 | 10.40억 |
| 25.09.27 | 69.17㎡ | 3층 | 9.55억 |
| 25.09.27 | 69.17㎡ | 4층 | 9억 |
같은 역세권 다른 단지
| 동일상가 정보 없음 | — | 126m |
| 태천해오름 정보 없음 | — | 144m |
| 파크프라자 87세대 | — | 155m |
| 광남아파트101동 정보 없음 | 9.70억 | 201m |
| 경방필하우스 정보 없음 | 5.42억 | 208m |
| 광남아파트102동 정보 없음 | — | 210m |
| 신이모닝빌 정보 없음 | 9.09억 | 218m |
| 그랜드1 정보 없음 | — | 223m |