신동아파밀리에
- 가까운 역
- 둔촌동역 511m · 약 7분
- 준공
- 2002년
- 세대수
- 357세대
서울특별시 강동구 둔촌동 555 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
15억 7,500
전고점 15.75억 (26.04.13) 대비 0.0%최근 6개월 15.13억 (2건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.93㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.4㎡ [59타입] | 54건 | 14억 26.06.28 | 14억 26.06.28 | 0.0% |
| 84.93㎡ [84타입] | 17건 | 15.75억 26.04.13 | 15.75억 26.04.13 | 0.0% |
| 66.96㎡ | 8건 | 14.43억 26.07.24 | 14.60억 26.07.06 | -1.2% |
| 103.72㎡ | 6건 | 14.80억 26.01.30 | 14.80억 26.01.30 | 0.0% |
| 84.16㎡ [84타입] | 5건 | 12.25억 25.06.27 | 12.25억 25.06.27 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 66.96㎡ | 8층 | 14.43억 |
| 26.07.06 | 66.96㎡ | 23층 | 14.60억 |
| 26.06.28 | 59.4㎡ | 9층 | 14억 |
| 26.06.22 | 59.4㎡ | 1층 | 13억 |
| 26.06.02 | 59.4㎡ | 8층 | 13.50억 |
| 26.05.09 | 59.4㎡ | 20층 | 12.10억 |
| 26.05.05 | 59.4㎡ | 3층 | 12.80억 |
| 26.04.13 | 84.63㎡ | 16층 | 15.75억 |
같은 역세권 다른 단지
| 동일상가 정보 없음 | — | 126m |
| 태천해오름 정보 없음 | — | 144m |
| 파크프라자 87세대 | — | 155m |
| 광남아파트101동 정보 없음 | 9.70억 | 201m |
| 경방필하우스 정보 없음 | 5.42억 | 208m |
| 광남아파트102동 정보 없음 | — | 210m |
| 신이모닝빌 정보 없음 | 9.09억 | 218m |
| 그랜드1 정보 없음 | — | 223m |