부개역코오롱하늘채
- 가까운 역
- 부개역 467m · 약 7분
- 준공
- 2021년
- 세대수
- 526세대
인천광역시 부평구 부개동 525 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
6억 4,550
전고점 7.05억 (24.05.22) 대비 ▼ 8.5%최근 6개월 6.46억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.9579㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9611㎡ [59타입] | 51건 | 5.45억 26.07.03 | 5.48억 24.06.12 | -0.6% |
| 74.4387㎡ | 37건 | 5.95억 26.07.12 | 6.90억 22.01.17 | ▼ 13.8% |
| 31.934㎡ | 17건 | 2.60억 26.07.05 | 2.71억 24.07.21 | ▼ 4.1% |
| 84.9579㎡ [84타입] | 12건 | 6.46억 26.08.03 | 7.05억 24.05.22 | ▼ 8.5% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 84.9459㎡ | 7층 | 6.46억 |
| 26.07.12 | 74.4387㎡ | 14층 | 5.95억 |
| 26.07.05 | 31.934㎡ | 11층 | 2.60억 |
| 26.07.03 | 59.9611㎡ | 15층 | 5.45억 |
| 26.06.21 | 59.9611㎡ | 2층 | 4.99억 |
| 26.06.12 | 74.4387㎡ | 8층 | 5.94억 |
| 26.05.12 | 59.9611㎡ | 16층 | 5.15억 |
| 26.05.06 | 74.4387㎡ | 12층 | 6억 |
같은 역세권 다른 단지
| 현대 184세대 | — | 113m |
| 대동(494-1) 686세대 | 3.65억 | 124m |
| (304-3) 정보 없음 | — | 150m |
| (304-2) 정보 없음 | — | 151m |
| 부개동동도센트리움 217세대 | — | 157m |
| 리노빌 정보 없음 | — | 180m |
| 성일 415세대 | — | 248m |
| 부개역푸르지오 1,054세대 | 6.30억 | 330m |