검단힐스테이트4차
- 가까운 역
- 독정역 328m · 약 5분
- 준공
- 2012년
- 세대수
- 588세대
인천광역시 검단구 당하동 1090-1 · 계단식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 107.4423㎡ | 82건 | 5.50억 26.05.28 | 6.27억 21.08.03 | ▼ 12.3% |
| 115.7167㎡ | 68건 | 5.50억 26.05.21 | 6.65억 21.09.12 | ▼ 17.3% |
| 127.4136㎡ | 27건 | 5.95억 26.05.01 | 7억 22.10.18 | ▼ 15.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 107.4423㎡ | 12층 | 5.50억 |
| 26.05.21 | 115.7167㎡ | 5층 | 5.50억 |
| 26.05.01 | 127.4136㎡ | 14층 | 5.95억 |
| 26.01.17 | 107.4423㎡ | 5층 | 5.68억 |
| 26.01.17 취소됨 | 107.4423㎡ | 5층 | 5.68억 |
| 26.01.03 | 115.7167㎡ | 15층 | 5.90억 |
| 25.12.01 취소됨 | 107.4423㎡ | 4층 | 4.95억 |
| 25.12.01 | 107.4423㎡ | 4층 | 4.95억 |
같은 역세권 다른 단지
| 검단SKVIEW 530세대 | 4.88억 | 164m |
| 태평 528세대 | — | 253m |
| 당하KCC스위첸 1,015세대 | 3.55억 | 484m |
| 대주파크빌 276세대 | 3.48억 | 523m |
| 탑스빌(신대진) 1,368세대 | — | 626m |
| 탑스빌(성웅) 1,368세대 | — | 626m |
| 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 1,368세대 | 3.26억 | 626m |