금강마을(주공)
- 가까운 역
- 부천시청역 357m · 약 5분
- 준공
- 1994년
- 세대수
- 1,963세대
경기도 부천원미구 중동 1029 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
6억 7,500
전고점 7.25억 (21.11.03) 대비 ▼ 6.9%최근 6개월 6.62억 (10건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.81㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 41.85㎡ | 298건 | 3.85억 26.08.08 | 3.95억 21.08.16 | -2.5% |
| 42.75㎡ | 248건 | 3.50억 26.08.06 | 4.67억 21.10.16 | ▼ 25.1% |
| 51.66㎡ | 108건 | 5.60억 26.08.11 | 5.60억 26.08.11 | 0.0% |
| 84.81㎡ [84타입] | 53건 | 6.75억 26.07.02 | 7.25억 21.11.03 | ▼ 6.9% |
| 49.77㎡ | 23건 | 4.60억 26.07.12 | 5.29억 21.08.10 | ▼ 13.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 51.66㎡ | 10층 | 5.60억 |
| 26.08.08 | 41.85㎡ | 6층 | 3.85억 |
| 26.08.08 | 41.85㎡ | 1층 | 3.08억 |
| 26.08.06 | 42.75㎡ | 19층 | 3.50억 |
| 26.07.28 | 41.85㎡ | 4층 | 3.40억 |
| 26.07.27 | 42.75㎡ | 4층 | 3.65억 |
| 26.07.25 | 41.85㎡ | 15층 | 3.40억 |
| 26.07.24 | 42.75㎡ | 6층 | 3.87억 |
같은 역세권 다른 단지
| 은하마을(대우) 632세대 | — | 182m |
| 은하마을(동부) 632세대 | — | 182m |
| 프라움시티 정보 없음 | — | 303m |
| 은하마을(주공2) 420세대 | — | 309m |
| 은하마을(효성) 540세대 | — | 359m |
| 은하마을(쌍용) 540세대 | — | 359m |
| 힐스테이트중동 999세대 | 11.76억 | 395m |
| 포도마을(뉴서울) 310세대 | — | 397m |