라페온빌1차
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 평택역 356m · 약 5분
- 준공
- 2016년
- 세대수
- 정보 없음
경기도 평택시 평택동 293-4
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 19.44㎡ | 21건 | 0.53억 26.03.13 | 0.90억 20.06.09 | ▼ 41.1% |
| 20.01㎡ | 5건 | 0.52억 25.09.27 | 0.85억 21.04.28 | ▼ 38.8% |
| 36.34㎡ | 3건 | 1.10억 26.01.22 | 1.94억 21.09.23 | ▼ 43.3% |
| 22.5㎡ | 2건 | 0.83억 23.08.23 | 0.90억 21.08.19 | ▼ 7.8% |
| 30.9㎡ | 2건 | 1.25억 23.02.21 | 1.91억 21.09.23 | ▼ 34.6% |
| 27.27㎡ | 1건 | 0.83억 24.06.14 | 0.83억 24.06.14 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.03.13 | 19.44㎡ | 4층 | 0.53억 |
| 26.01.22 | 36.34㎡ | 14층 | 1.10억 |
| 25.12.08 | 19.44㎡ | 4층 | 0.65억 |
| 25.09.27 | 20.01㎡ | 4층 | 0.52억 |
| 25.05.15 | 19.44㎡ | 9층 | 0.75억 |
| 25.03.04 | 20.01㎡ | 13층 | 0.75억 |
| 24.06.14 | 27.27㎡ | 14층 | 0.83억 |
| 23.11.01 | 19.44㎡ | 4층 | 0.78억 |
같은 역세권 다른 단지
| 어반스페이스(UrbanSpace) 169세대 | — | 175m |
| 세문 정보 없음 | — | 294m |
| 성신 정보 없음 | — | 315m |
| 베스트빌 정보 없음 | — | 340m |
| 라페온빌II 299세대 | — | 342m |
| 성환 정보 없음 | — | 357m |
| 퍼스트시티 154세대 | — | 382m |
| 기흥 정보 없음 | — | 391m |