초지역메이저타운푸르지오파크단지
- 가까운 역
- 초지역 442m · 약 6분
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 1,238세대
경기도 안산단원구 초지동 802 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
7억 7,000
전고점 9억 (21.06.02) 대비 ▼ 14.4%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.8438㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9333㎡ [59타입] | 142건 | 6.25억 26.07.11 | 7.55억 21.11.12 | ▼ 17.2% |
| 49.9999㎡ | 53건 | 5.43억 26.07.18 | 5.60억 21.05.11 | ▼ 3.0% |
| 72.7925㎡ | 46건 | 6.80억 26.07.16 | 8.45억 22.05.04 | ▼ 19.5% |
| 84.8438㎡ [84타입] | 18건 | 7.70억 25.07.21 | 9억 21.06.02 | ▼ 14.4% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.18 | 49.9999㎡ | 28층 | 5.43억 |
| 26.07.16 | 72.7925㎡ | 5층 | 6.80억 |
| 26.07.11 | 59.863㎡ | 10층 | 6.25억 |
| 26.07.06 | 49.9999㎡ | 26층 | 5.15억 |
| 26.06.29 | 59.863㎡ | 29층 | 6.13억 |
| 26.06.14 | 59.9761㎡ | 4층 | 5.90억 |
| 26.06.13 | 59.9333㎡ | 26층 | 6.20억 |
| 26.06.06 | 72.7925㎡ | 17층 | 7.38억 |
같은 역세권 다른 단지
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 정보 없음 | 8.56억 | 204m |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 정보 없음 | 8.47억 | 483m |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 정보 없음 | — | 483m |
| 두산위브 695세대 | 6.13억 | 660m |