금화대우현대1단지
- 가까운 역
- 상갈역 345m · 약 5분
- 준공
- 2001년
- 세대수
- 664세대
경기도 용인기흥구 상갈동 461 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
6억 3,500
전고점 6.60억 (21.11.15) 대비 ▼ 3.8%최근 6개월 5.53억 (8건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.951㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.951㎡ [84타입] | 60건 | 6.35억 26.07.03 | 6.60억 21.11.15 | ▼ 3.8% |
| 101.968㎡ | 58건 | 6.50억 26.06.27 | 7.15억 21.08.16 | ▼ 9.1% |
| 119.708㎡ | 39건 | 6.20억 26.06.26 | 6.80억 22.01.05 | ▼ 8.8% |
| 138.498㎡ | 15건 | 5.80억 26.03.20 | 6.90억 23.05.20 | ▼ 15.9% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.03 | 84.951㎡ | 11층 | 6.35억 |
| 26.06.27 | 101.968㎡ | 7층 | 6.50억 |
| 26.06.26 | 119.708㎡ | 6층 | 6.20억 |
| 26.06.20 | 101.968㎡ | 14층 | 6.50억 |
| 26.05.28 | 84.951㎡ | 9층 | 5.69억 |
| 26.05.16 | 101.968㎡ | 10층 | 5.50억 |
| 26.05.16 | 101.968㎡ | 3층 | 4.10억 |
| 26.05.09 | 119.708㎡ | 11층 | 6.47억 |
같은 역세권 다른 단지
| 금화마을주공3단지 1,070세대 | — | 150m |
| 금화마을4단지주공그린빌 742세대 | 6.07억 | 155m |
| 금화마을주공그린빌6차 228세대 | — | 332m |
| 금화마을5단지주공그린빌 681세대 | 4.81억 | 596m |