힐스테이트삼동역
- 가까운 역
- 삼동역 528m · 약 8분
- 준공
- 2023년
- 세대수
- 565세대
경기도 광주시 삼동 505 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
7억 3,000
전고점 7.30억 (26.01.04) 대비 0.0%최근 6개월 7.30억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.514㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 75.617㎡ | 26건 | 6.85억 26.08.11 | 7.40억 26.06.06 | ▼ 7.4% |
| 63.998㎡ | 14건 | 6.30억 26.06.13 | 6.30억 26.06.13 | 0.0% |
| 84.514㎡ [84타입] | 7건 | 7.30억 26.03.27 | 7.30억 26.01.04 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 75.938㎡ | 12층 | 6.85억 |
| 26.08.02 | 75.617㎡ | 1층 | 6.87억 |
| 26.07.04 | 75.617㎡ | 15층 | 7.15억 |
| 26.06.13 | 75.617㎡ | 16층 | 6.95억 |
| 26.06.13 | 63.851㎡ | 14층 | 6.30억 |
| 26.06.12 | 75.617㎡ | 9층 | 7.15억 |
| 26.06.11 | 63.851㎡ | 2층 | 5.85억 |
| 26.06.10 | 63.998㎡ | 16층 | 6.19억 |
같은 역세권 다른 단지
| 우남퍼스트빌 343세대 | 4.82억 | 362m |