가락시장역
8호선3호선
- 역세권 단지
- 27개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 17.97억
- 최근 6개월 거래
- 35건
👑 이 역의 대장
올림픽훼밀리타운
25억 2,109
거리 614m · 도보 약 9분준공 1988년세대수 4,494세대용도 아파트
역세권 단지 27개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽훼밀리타운 👑 1988년 · 4,494세대 | 25.2억 | 23건 | 614m 약 9분 | |
| 가락금호아파트 1997년 · 915세대 | 19.68억 | 6건 | 400m 약 6분 | |
| 쌍용스윗닷홈(104동) 2005년 · 206세대 | 17.30억 | 1건 | 687m 약 10분 | |
| 가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16.23억 12개월 | 2건 | 689m 약 10분 | |
| 한신1 1993년 · 256세대 | 15.97억 | 3건 | 488m 약 7분 | |
| 가락3차쌍용스윗닷홈(103동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.60억 12개월 | 3건 | 654m 약 9분 | |
| 현대(6차) 1991년 · 160세대 | 14.27억 12개월 | 8건 | 599m 약 9분 | |
| 신한에스빌-미지엔 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.68억 | 2건 | 681m 약 10분 | |
| 가락우성2 2000년 · 162세대 | 11.66억 12개월 | 7건 | 654m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 18개 (전체의 67%)
| 동부썬빌 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 131m 약 2분 |
| 두산위브 2004년 · 113세대 | 48건 전 평형 | 184m 약 3분 |
| 이연파레스 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 197m 약 3분 |
| 성원상떼빌 2006년 · 324세대 | 83건 전 평형 | 291m 약 4분 |
| 롯데캐슬 2003년 · 102세대 | 25건 전 평형 | 327m 약 5분 |
| 아키죤아파트1동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 373m 약 5분 |
| 한화오벨리스크 2004년 · 160세대 | 58건 전 평형 | 376m 약 5분 |
| 송파Nsuite 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 377m 약 5분 |
| 아키죤II 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 387m 약 6분 |
| 우성 1986년 · 839세대 | 240건 전 평형 | 394m 약 6분 |
| 성해 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 402m 약 6분 |
| 로즈힐파크(B동) 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 424m 약 6분 |
| 로즈힐파크(A동) 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 440m 약 6분 |
| 강남팰리스 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25건 전 평형 | 543m 약 8분 |
| 예일 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 560m 약 8분 |
| 동부센트레빌 2001년 · 264세대 | 44건 전 평형 | 561m 약 8분 |
| 그랜드 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 610m 약 9분 |
| 쌍용스윗닷홈(105동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 693m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.