개봉역
1호선
- 역세권 단지
- 32개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.98억
- 최근 6개월 거래
- 116건
👑 이 역의 대장
벽산
10억 6,393
거리 515m · 도보 약 7분준공 2003년세대수 886세대용도 아파트
역세권 단지 32개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 벽산 👑 2003년 · 886세대 | 10.64억 | 14건 | 515m 약 7분 | |
| 개봉동현대아이파크 2006년 · 684세대 | 9.95억 | 12건 | 518m 약 7분 | |
| 삼환로즈빌 2004년 · 600세대 | 9.64억 | 10건 | 366m 약 5분 | |
| 현대 2001년 · 2,412세대 | 9.47억 | 18건 | 286m 약 4분 | |
| 한마을 1999년 · 1,983세대 | 9.46억 | 16건 | 341m 약 5분 | |
| 현대홈타운 2001년 · 964세대 | 9.31억 | 14건 | 423m 약 6분 | |
| 영화 1998년 · 372세대 | 8.19억 | 6건 | 206m 약 3분 | |
| 삼호 1996년 · 369세대 | 7.50억 | 5건 | 133m 약 2분 | |
| 삼환 1995년 · 783세대 | 7.15억 | 3건 | 376m 약 5분 | |
| 두산 1997년 · 561세대 | 7.02억 | 8건 | 536m 약 8분 | |
| 신개봉삼환 2001년 · 173세대 | 6.93억 | 3건 | 232m 약 3분 | |
| 개봉동상우 2005년 · 72세대 | 6.82억 | 2건 | 326m 약 5분 | |
| 상우 1997년 · 188세대 | 6.50억 | 1건 | 225m 약 3분 | |
| 율포그레이스빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.95억 | 3건 | 270m 약 4분 | |
| 신원프라자 1997년 · 123세대 · 주상복합 | 5.20억 | 1건 | 673m 약 10분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 17개 (전체의 53%)
| 청실 1987년 · 156세대 | 29건 전 평형 | 129m 약 2분 |
| 림괄 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 131m 약 2분 |
| 신영지웰에스테이트개봉역 2024년 · 122세대 | 6건 전 평형 | 132m 약 2분 |
| 에드가개봉 2025년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 218건 전 평형 | 171m 약 2분 |
| 한양아이클래스구로 2018년 · 149세대 | 77건 전 평형 | 185m 약 3분 |
| 세이지움개봉 2025년 · 정보 없음 | 354건 전 평형 | 357m 약 5분 |
| 건양 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 403m 약 6분 |
| 레오 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 459m 약 7분 |
| 신세기 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 485m 약 7분 |
| 더헤리츠 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 삼명 1977년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 43건 전 평형 | 582m 약 8분 |
| 우성,현대아파트 1987년 · 440세대 | 73건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 천신하이츠 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 비젼 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 671m 약 10분 |
| 중앙힐 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 신양지(나동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 신양지(가동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 676m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.