경복궁역
3호선
- 역세권 단지
- 16개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 11.43억
- 최근 6개월 거래
- 2건
전용 84㎡ 최근 거래가 3건에 못 미쳐 1등을 정하지 않았습니다. 아래 역세권 단지 목록은 그대로 보실 수 있습니다.
역세권 단지 16개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 두레엘리시안 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.85억 | 1건 | 441m 약 6분 | |
| 로얄팰리스스위트 2005년 · 99세대 | 11억 | 1건 | 669m 약 10분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 14개 (전체의 88%)
| 경희궁의아침3단지 2004년 · 150세대 | 23건 전 평형 | 277m 약 4분 |
| 경희궁의아침2단지 2004년 · 90세대 | 15건 전 평형 | 295m 약 4분 |
| 신동아블루아광화문의꿈 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 328m 약 5분 |
| 경희궁파크팰리스 2003년 · 142세대 | 22건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 세종로대우 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 340m 약 5분 |
| 경희궁의아침4단지 2004년 · 120세대 | 21건 전 평형 | 376m 약 5분 |
| 킹스매너 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 400m 약 6분 |
| 세종 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 440m 약 6분 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 153건 전 평형 | 451m 약 6분 |
| 롯데미도파광화문빌딩 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 497m 약 7분 |
| 신문로맨션 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 500m 약 7분 |
| 사직아파트 1970년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 514m 약 7분 |
| 광화문스페이스본(106동) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 580m 약 8분 |
| 효자 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 631m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.