광명사거리역
7호선
- 역세권 단지
- 15개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.71억
- 최근 6개월 거래
- 55건
👑 이 역의 대장
광명푸르지오포레나
13억 3,250
거리 674m · 도보 약 10분준공 2023년세대수 1,187세대용도 아파트
역세권 단지 15개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 광명푸르지오포레나 👑 2023년 · 1,187세대 | 13.32억 | 4건 | 674m 약 10분 | |
| 광명한진타운 1997년 · 1,633세대 | 8.48억 | 20건 | 296m 약 4분 | |
| 금반석시티2차 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.70억 | 1건 | 341m 약 5분 | |
| 한진 2000년 · 1,371세대 | 6.92억 | 15건 | 652m 약 9분 | |
| 영화아이닉스 2005년 · 212세대 | 6.01억 | 4건 | 631m 약 9분 | |
| 대상 1999년 · 208세대 | 5.85억 | 1건 | 561m 약 8분 | |
| 팰리스필2차(782) 2007년 · 157세대 | 5.67억 | 10건 | 617m 약 9분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 8개 (전체의 53%)
| 금반석시티1차(158-854) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 275m 약 4분 |
| 동서아파트(313-32) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 389m 약 6분 |
| 더프라임타워 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 광명센트럴아이파크 2025년 · 정보 없음 | 1건 전 평형 | 504m 약 7분 |
| 팰리스필 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 533m 약 8분 |
| 성원아파트 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 559m 약 8분 |
| 길훈 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 태경하이빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 624m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.