광운대역
1호선경춘
- 역세권 단지
- 21개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.67억
- 최근 6개월 거래
- 29건
👑 이 역의 대장
현대
9억 7,357
거리 593m · 도보 약 8분준공 2000년세대수 1,281세대용도 아파트
역세권 단지 21개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 현대 👑 2000년 · 1,281세대 | 9.74억 | 14건 | 593m 약 8분 | |
| 서광 1994년 · 274세대 | 7.80억 | 1건 | 277m 약 4분 | |
| 한일1 1999년 · 190세대 | 7.50억 | 2건 | 208m 약 3분 | |
| 성북역신도브래뉴 2005년 · 157세대 | 7.40억 | 3건 | 248m 약 4분 | |
| 대동 1997년 · 258세대 | 7.27억 | 3건 | 255m 약 4분 | |
| 세양청마루 2005년 · 115세대 | 7.21억 | 5건 | 358m 약 5분 | |
| 월계역신도브래뉴 2005년 · 223세대 | 7억 12개월 | 1건 | 640m 약 9분 | |
| 한일2 2000년 · 171세대 | 6.80억 | 1건 | 299m 약 4분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 13개 (전체의 62%)
| 삼능스페이스향 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 102m 약 1분 |
| 광운대역현대프라힐스 2025년 · 정보 없음 | 38건 전 평형 | 179m 약 3분 |
| 성북맨션 1976년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 207m 약 3분 |
| 월계로즈빌(387) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 264m 약 4분 |
| 미륭 1986년 · 3,930세대 | 229건 전 평형 | 327m 약 5분 |
| 미성 1986년 · 3,930세대 | 401건 전 평형 | 327m 약 5분 |
| 삼호3 1986년 · 3,930세대 | 252건 전 평형 | 327m 약 5분 |
| 장은하이빌 2002년 · 105세대 | 15건 전 평형 | 356m 약 5분 |
| 삼호4 1987년 · 910세대 | 205건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| 삼창 1984년 · 296세대 | 52건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 송암 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 성원(사슴4) 1995년 · 713세대 | 202건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 동신 1983년 · 864세대 | 279건 전 평형 | 700m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.