구의역
2호선
- 역세권 단지
- 39개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 13.95억
- 최근 6개월 거래
- 17건
👑 이 역의 대장
세양
16억 8,800
거리 682m · 도보 약 10분준공 2002년세대수 130세대용도 아파트
역세권 단지 39개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 이스트폴 2025년 · 정보 없음 | 24억 12개월 | 5건 | 204m 약 3분 | |
| 구의강변우성아파트 1992년 · 354세대 | 17.35억 | 2건 | 629m 약 9분 | |
| 래미안프리미어팰리스 2017년 · 264세대 | 16.90억 | 1건 | 413m 약 6분 | |
| 세양 👑 2002년 · 130세대 | 16.88억 | 5건 | 682m 약 10분 | |
| 구의현대7단지현대홈타운 1997년 · 273세대 | 16.65억 | 2건 | 420m 약 6분 | |
| 강변에스케이뷰 2017년 · 197세대 · 주상복합 | 15.77억 12개월 | 5건 | 390m 약 6분 | |
| 성동강변파크빌101(강변타워) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.70억 | 1건 | 587m 약 8분 | |
| 새한 2000년 · 126세대 | 12.70억 12개월 | 2건 | 461m 약 7분 | |
| 구의현대홈시티 2006년 · 102세대 · 주상복합 | 12.35억 | 2건 | 277m 약 4분 | |
| 유림 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.90억 12개월 | 1건 | 496m 약 7분 | |
| 세림리오빌 2005년 · 67세대 | 9.73억 | 3건 | 564m 약 8분 | |
| 자양힐101동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9.49억 12개월 | 2건 | 511m 약 7분 | |
| 퓨전빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.30억 12개월 | 1건 | 443m 약 6분 | |
| 스카이빌1차 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.30억 12개월 | 1건 | 569m 약 8분 | |
| 명성 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7억 | 1건 | 613m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 24개 (전체의 62%)
| 리마크빌구의 2025년 · 정보 없음 | 7건 전 평형 | 113m 약 2분 |
| 구의현대하이엘 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25건 전 평형 | 293m 약 4분 |
| AZ0213 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 314m 약 4분 |
| 우남위시빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 353m 약 5분 |
| 나크빌라트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 358m 약 5분 |
| 태천해오름주상복합 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 359m 약 5분 |
| 자양동명진센트라임 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 389m 약 6분 |
| 스카이빌2차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 433m 약 6분 |
| 강변스카이타워 2026년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 55건 전 평형 | 445m 약 6분 |
| 파르네빌 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 대원캐슬빌 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 484m 약 7분 |
| 솔렌시아 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 495m 약 7분 |
| 삼성홈타운 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 자양하늘채베르 2023년 · 165세대 | 15건 전 평형 | 524m 약 7분 |
| 옥산그린타워 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 강변힐하우스 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 삼성로얄 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 대영(1동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 575m 약 8분 |
| 아크로리버 2004년 · 220세대 | 19건 전 평형 | 600m 약 9분 |
| 강변현대하이엘 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 629m 약 9분 |
| 솔렌시아2 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 655m 약 9분 |
| 광진해모로리버뷰 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 자양훼밀리 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 687m 약 10분 |
| 신덕하이빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 689m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.