까치산역
2호선5호선
- 역세권 단지
- 142개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.52억
- 최근 6개월 거래
- 3건
👑 이 역의 대장
동원데쟈뷰
5억 7,167
거리 680m · 도보 약 10분준공 2002년세대수 정보 없음
역세권 단지 142개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 탑건진선미 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.50억 12개월 | 2건 | 447m 약 6분 | |
| 동원데쟈뷰 👑 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.30억 | 1건 | 680m 약 10분 | |
| 태진 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.35억 12개월 | 1건 | 673m 약 10분 | |
| 새롬 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.28억 | 1건 | 652m 약 9분 | |
| 근상프리즘(342-35) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5억 12개월 | 1건 | 129m 약 2분 | |
| 해태드림타운 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.97억 | 1건 | 251m 약 4분 | |
| 현대그린 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.90억 12개월 | 1건 | 359m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 135개 (전체의 95%)
| 일광 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 62m 약 1분 |
| 벨라팰리스 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 71m 약 1분 |
| 혜성오피아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 74m 약 1분 |
| 성재센트리움아파트(343-35) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 83m 약 1분 |
| 남경리버빌(343-48) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 88m 약 1분 |
| 남경에버빌(343-47) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 108m 약 2분 |
| 성광 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 115m 약 2분 |
| 계명아파트다동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 121m 약 2분 |
| 성광(343-38) 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 126m 약 2분 |
| 우성(343-39) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 141m 약 2분 |
| 계명가동(343-65) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 147m 약 2분 |
| 태흥그랑뷰 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 152m 약 2분 |
| 계명아파트나동 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 156m 약 2분 |
| 우성(343-75) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 157m 약 2분 |
| 삼호그린(346-19) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 174m 약 2분 |
| 다담센트빌 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 177m 약 3분 |
| 일광2차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 193m 약 3분 |
| 디아인스 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 205m 약 3분 |
| 세림 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 221m 약 3분 |
| GMValley 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 221m 약 3분 |
| 양지샤인아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 231m 약 3분 |
| 계명(350-34) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 235m 약 3분 |
| AndPra레지던스 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 239m 약 3분 |
| 계명(350-33) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 241m 약 3분 |
| 프라임하우스(342-44) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 241m 약 3분 |
| 동양하우징(899-4) 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 242m 약 3분 |
| 창대 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 245m 약 4분 |
| 에이원 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 251m 약 4분 |
| 드림시드아파트1차 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 252m 약 4분 |
| 청우(391-2) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 256m 약 4분 |
| 블루힐 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 265m 약 4분 |
| 크로스캐슬 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 268m 약 4분 |
| 한울아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 282m 약 4분 |
| 센트럴파크아파트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 에스타워 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 290m 약 4분 |
| 성재센트리움 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 294m 약 4분 |
| 태경(347-13) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 305m 약 4분 |
| 루체비스타 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 308m 약 4분 |
| 삼익플로리아 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 309m 약 4분 |
| 강서뉴 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 313m 약 4분 |
| 오경아파트 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 314m 약 4분 |
| 은하센트리움 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 팔라이스타워 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 318m 약 5분 |
| 태영 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 319m 약 5분 |
| 유림노르웨이숲(919-1) 2004년 · 225세대 | 48건 전 평형 | 319m 약 5분 |
| 산내들 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 320m 약 5분 |
| 도양라비앙아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 328m 약 5분 |
| 우성(353-27) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 343m 약 5분 |
| 세림아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 344m 약 5분 |
| 제일에비앙 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 350m 약 5분 |
| 태영그린(917-16) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 350m 약 5분 |
| 한백E타운아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 354m 약 5분 |
| 우성 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 359m 약 5분 |
| 일현세일 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 360m 약 5분 |
| 아녜스타워4 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 370m 약 5분 |
| 남광아파트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 31건 전 평형 | 371m 약 5분 |
| 위하우스아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| 세교예지안5차 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 385m 약 6분 |
| 삼성다빈치(917-14) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 391m 약 6분 |
| 일성스카이빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 31건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 프라임하우스(916-9) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 395m 약 6분 |
| 찬누리 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 396m 약 6분 |
| 남촌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 398m 약 6분 |
| 프라임하우스(916-5) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 400m 약 6분 |
| 천우(916-7) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 407m 약 6분 |
| 팔라이스아파트먼트(915-8) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 417m 약 6분 |
| 승윤노블리안 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 419m 약 6분 |
| 우공팰리스 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 423m 약 6분 |
| SPACE(920-5) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 423m 약 6분 |
| 한백아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 425m 약 6분 |
| 주얼리 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 425m 약 6분 |
| 우진 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 431m 약 6분 |
| 한백e 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 433m 약 6분 |
| 미성아파트(연립) 1987년 · 228세대 | 28건 전 평형 | 436m 약 6분 |
| 천우네오젠9차 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 441m 약 6분 |
| 한신베네스트아파트 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 447m 약 6분 |
| 삼백 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 450m 약 6분 |
| 세교예지안2차 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 454m 약 6분 |
| 풍원팰리스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 458m 약 7분 |
| 중앙화곡하이츠 1988년 · 473세대 | 109건 전 평형 | 458m 약 7분 |
| 프라임하우스(925-17) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 460m 약 7분 |
| 삼도 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 461m 약 7분 |
| 드림시드아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| 임탑-A 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 470m 약 7분 |
| 트리움팰리스 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 황제팰리체(And Pra space) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 478m 약 7분 |
| 리치아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 482m 약 7분 |
| 화곡동복지다동 1974년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 482m 약 7분 |
| 임탑-B 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 남광아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 39건 전 평형 | 494m 약 7분 |
| 궁전A동 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 507m 약 7분 |
| 메종드로제 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 507m 약 7분 |
| 스카이(924-10) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 515m 약 7분 |
| 세양(453-4) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 521m 약 7분 |
| 웰라이빌 2000년 · 정보 없음 | 22건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 궁전(912-1)B동 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 세양(453-5) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 526m 약 8분 |
| 화곡삼익 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 지석 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 533m 약 8분 |
| 프라임주택 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 유원펠리체(924-17) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 한양아이클래스 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 65건 전 평형 | 547m 약 8분 |
| 화곡동복지 1974년 · 104세대 | 21건 전 평형 | 547m 약 8분 |
| 세교예지안6차 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 553m 약 8분 |
| 태승훼밀리 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 560m 약 8분 |
| 우공아파트 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 삼성홈타운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 현대홈타운(923-2) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 가화(424-59)나동 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 581m 약 8분 |
| 동훈타마르(921-18) 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 585m 약 8분 |
| 효성B(923-18) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 화곡동성재 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 595m 약 9분 |
| 양천홈타운1차 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 효성A(923-17) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 601m 약 9분 |
| 수정 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 608m 약 9분 |
| 힐탑이루미 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 610m 약 9분 |
| 한경빌(938-26) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 로얄홈타운(928-23)101동 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 623m 약 9분 |
| 은창 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 623m 약 9분 |
| 보람 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 남광쉐르빌(923-10) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 보람아파트 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 로얄홈타운(102동) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 성재 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 보람 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 636m 약 9분 |
| 로얄홈타운(103동) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 642m 약 9분 |
| 중앙(931-9) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 꿈동산(355-22) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 정원 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 에스엠케이아파트 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| 예담파크뷰 2026년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 한우리(101동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 677m 약 10분 |
| 중흥 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 679m 약 10분 |
| 대호스카이빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 682m 약 10분 |
| 한우리아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 683m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.