남동구청역
인천2호선
- 역세권 단지
- 14개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 2.82억
- 최근 6개월 거래
- 18건
👑 이 역의 대장
이삭(1086-1)
3억 2,267
거리 210m · 도보 약 3분준공 2000년세대수 299세대용도 아파트
역세권 단지 14개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 이삭(1086-1) 👑 2000년 · 299세대 | 3.23억 | 3건 | 210m 약 3분 | |
| 광명아파트 1991년 · 870세대 | 2.85억 | 8건 | 662m 약 9분 | |
| 대동 1992년 · 560세대 | 2.77억 | 4건 | 485m 약 7분 | |
| 진흥(1036) 1991년 · 300세대 | 2.44억 | 3건 | 655m 약 9분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 10개 (전체의 71%)
| 이삭(1085-7)201동 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 119m 약 2분 |
| 주공8단지 1989년 · 1,440세대 | 653건 전 평형 | 256m 약 4분 |
| 공작아파트 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| 삼환2단지 1990년 · 660세대 | 261건 전 평형 | 335m 약 5분 |
| 삼환1단지 1989년 · 660세대 | 258건 전 평형 | 337m 약 5분 |
| 남동아파트 1992년 · 770세대 | 266건 전 평형 | 396m 약 6분 |
| 장수 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 401m 약 6분 |
| 삼성 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 39건 전 평형 | 466m 약 7분 |
| 하우스토리만수 2020년 · 795세대 | 224건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 만수주공10단지 1994년 · 420세대 | 201건 전 평형 | 649m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.