노들역
9호선
- 역세권 단지
- 20개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 15.88억
- 최근 6개월 거래
- 35건
👑 이 역의 대장
래미안트윈파크
22억 9,500
거리 257m · 도보 약 4분준공 2011년세대수 523세대용도 아파트
역세권 단지 20개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 아크로리버하임 2019년 · 1,073세대 | 29억 12개월 | 7건 | 623m 약 9분 | |
| 래미안트윈파크 👑 2011년 · 523세대 | 22.9억 | 3건 | 257m 약 4분 | |
| 유원강변 2000년 · 306세대 | 16.75억 | 1건 | 336m 약 5분 | |
| 삼성래미안 2004년 · 477세대 | 15.56억 | 7건 | 397m 약 6분 | |
| 신동아 1993년 · 765세대 | 14.94억 | 7건 | 351m 약 5분 | |
| 건영(103동-106동) 1997년 · 824세대 | 14.80억 | 9건 | 650m 약 9분 | |
| 극동강변 1992년 · 123세대 | 14.40억 | 1건 | 163m 약 2분 | |
| 우성 1997년 · 901세대 | 14.14억 | 4건 | 577m 약 8분 | |
| 한신휴플러스 2004년 · 247세대 | 13.54억 | 3건 | 496m 약 7분 | |
| 한강쌍용 1999년 · 161세대 | 8.10억 12개월 | 1건 | 50m 약 1분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 10개 (전체의 50%)
| 경동윈츠리버 2004년 · 272세대 | 98건 전 평형 | 341m 약 5분 |
| 한강리버힐B동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 456m 약 7분 |
| 대동아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 518m 약 7분 |
| 오크밸리 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 574m 약 8분 |
| 평화그린 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 601m 약 9분 |
| 종인아네스트 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| MARKHILLS 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 상도고구아파트 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 665m 약 10분 |
| 건영 1997년 · 552세대 | 119건 전 평형 | 679m 약 10분 |
| 형인한강 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 695m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.