마두역
3호선
- 역세권 단지
- 17개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 6.05억
- 최근 6개월 거래
- 36건
👑 이 역의 대장
호수마을(청구)
6억 4,667
거리 253m · 도보 약 4분준공 1994년세대수 668세대용도 아파트
역세권 단지 17개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 호수마을(청구) 👑 1994년 · 668세대 | 6.47억 | 3건 | 253m 약 4분 | |
| 강촌마을(라이프) 1992년 · 760세대 | 6.42억 | 18건 | 332m 약 5분 | |
| 강촌마을(우방) 1993년 · 766세대 | 6.37억 | 10건 | 489m 약 7분 | |
| 호수마을(현대) 1994년 · 1,144세대 | 5.77억 | 4건 | 438m 약 6분 | |
| 호수마을(대우) 1996년 · 388세대 · 주상복합 | 5.20억 | 1건 | 402m 약 6분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 12개 (전체의 71%)
| 강촌마을(선경) 1993년 · 702세대 | 78건 전 평형 | 276m 약 4분 |
| 강촌마을(코오롱) 1993년 · 702세대 | 67건 전 평형 | 276m 약 4분 |
| 강촌마을(한양6) 1998년 · 494세대 | 221건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 호수마을(럭키) 1994년 · 472세대 | 66건 전 평형 | 435m 약 6분 |
| 호수마을(롯데) 1994년 · 472세대 | 51건 전 평형 | 435m 약 6분 |
| 강촌마을(미도파) 1992년 · 590세대 | 22건 전 평형 | 518m 약 7분 |
| 강촌마을(영남) 1992년 · 590세대 | 35건 전 평형 | 518m 약 7분 |
| 강촌마을(진흥) 1992년 · 590세대 | 51건 전 평형 | 518m 약 7분 |
| 호수마을(삼환) 1994년 · 876세대 | 75건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 호수마을(유원) 1994년 · 876세대 | 95건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 흰돌마을(금호) 1994년 · 299세대 | 106건 전 평형 | 637m 약 9분 |
| 흰돌마을(청구) 1995년 · 276세대 | 99건 전 평형 | 658m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.