망우역
경춘경의중앙
- 역세권 단지
- 59개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.25억
- 최근 6개월 거래
- 130건
👑 이 역의 대장
한일써너스빌
9억 714
거리 265m · 도보 약 4분준공 2003년세대수 504세대용도 아파트
역세권 단지 59개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 한일써너스빌 👑 2003년 · 504세대 | 9.07억 | 7건 | 265m 약 4분 | |
| 한일써너스빌리젠시1단지(101동) 2008년 · 128세대 | 8.89억 | 6건 | 239m 약 3분 | |
| 태영데시앙1 2003년 · 582세대 | 8.57억 | 9건 | 429m 약 6분 | |
| 건영캐스빌 2006년 · 467세대 | 8.55억 | 12건 | 375m 약 5분 | |
| 한일써너스빌리젠시2단지 2008년 · 146세대 · 주상복합 | 8.53억 | 3건 | 255m 약 4분 | |
| 태영데시앙2(1411동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.95억 | 2건 | 545m 약 8분 | |
| 건영2차아파트 1996년 · 1,113세대 | 7.92억 | 15건 | 222m 약 3분 | |
| 동부아파트 1999년 · 368세대 | 7.68억 | 3건 | 322m 약 5분 | |
| 경남아너스빌 2007년 · 214세대 | 7.53억 | 2건 | 625m 약 9분 | |
| 건영2차 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.46억 | 2건 | 397m 약 6분 | |
| 엘지,쌍용아파트 1996년 · 858세대 | 7.35억 | 2건 | 518m 약 7분 | |
| 건영1 1997년 · 408세대 | 7.21억 | 16건 | 533m 약 8분 | |
| 중앙하이츠 1996년 · 704세대 | 6.74억 | 20건 | 687m 약 10분 | |
| 성원 1994년 · 876세대 | 6.64억 | 24건 | 658m 약 9분 | |
| 다우훼밀리 1999년 · 152세대 | 6.48억 | 1건 | 362m 약 5분 | |
| 해오름101동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.95억 | 2건 | 345m 약 5분 | |
| 문수해오름 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.40억 | 1건 | 600m 약 9분 | |
| 라이프미성 1992년 · 277세대 | 5.20억 | 1건 | 689m 약 10분 | |
| 문수해오름 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.65억 | 2건 | 360m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 40개 (전체의 68%)
| 한국프라우드 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 141m 약 2분 |
| 상봉듀오트리스 2016년 · 264세대 | 59건 전 평형 | 207m 약 3분 |
| 프레미어스엠코 2013년 · 497세대 | 98건 전 평형 | 211m 약 3분 |
| 동성네스트빌1동 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 285m 약 4분 |
| 더하이어 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 314m 약 4분 |
| 신천빌리지 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 319m 약 5분 |
| 우정아파트 2002년 · 375세대 | 52건 전 평형 | 325m 약 5분 |
| 로얄팰리스주상복합아파트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 355m 약 5분 |
| 해오름102동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 356m 약 5분 |
| 천보 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 365m 약 5분 |
| 동일스카이시티102동 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 365m 약 5분 |
| 현대 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 372m 약 5분 |
| 동일스카이시티101동 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 385m 약 6분 |
| 예원캐슬 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 391m 약 6분 |
| 정우아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 월드102 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 397m 약 6분 |
| EGSoulLeader 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 49건 전 평형 | 409m 약 6분 |
| 월드101 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 420m 약 6분 |
| 아스테르아파트 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 427m 약 6분 |
| 가야써니빌 2002년 · 66세대 | 12건 전 평형 | 438m 약 6분 |
| 레그노시티 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 59건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 해동훼미리 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 487m 약 7분 |
| 백운아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 506m 약 7분 |
| 풍산쉐르빌102동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 521m 약 7분 |
| 대성유니트 2005년 · 133세대 | 24건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 와이센트럴시티상봉 2025년 · 정보 없음 | 103건 전 평형 | 532m 약 8분 |
| 풍산쉐르빌101동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 솔렌시아3(85-1) 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 554m 약 8분 |
| 더클래스 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 월드 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 616m 약 9분 |
| 상봉태솔아파트101동 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 리더스 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 상봉베스트원 2019년 · 정보 없음 | 50건 전 평형 | 635m 약 9분 |
| 청운명가프라임 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 53건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 센트럴파크55 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 648m 약 9분 |
| 용마프라자 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 산솔트윈 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 669m 약 10분 |
| 동광오뜨빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 685m 약 10분 |
| 조호그레이스2 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 696m 약 10분 |
| 망우역신원아침도시 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 700m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.