매탄권선역
수인분당
- 역세권 단지
- 15개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.07억
- 최근 6개월 거래
- 71건
👑 이 역의 대장
주공그린빌4
5억 2,693
거리 430m · 도보 약 6분준공 2002년세대수 461세대용도 아파트
역세권 단지 15개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 주공그린빌4 👑 2002년 · 461세대 | 5.27억 | 15건 | 430m 약 6분 | |
| 현대3 2000년 · 253세대 | 5.21억 | 4건 | 458m 약 7분 | |
| 주공그린빌3 2002년 · 656세대 | 5.17억 | 28건 | 608m 약 9분 | |
| 권선대우 2000년 · 358세대 | 5.10억 | 5건 | 429m 약 6분 | |
| 임광 1990년 · 1,320세대 | 4.85억 | 12건 | 573m 약 8분 | |
| 상록5단지 2001년 · 256세대 | 4.81억 | 7건 | 489m 약 7분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 9개 (전체의 60%)
| 주공그린빌5 2002년 · 732세대 | 358건 전 평형 | 271m 약 4분 |
| 매탄권선역리버파크 2001년 · 582세대 | 370건 전 평형 | 274m 약 4분 |
| 상록3단지 2001년 · 468세대 | 246건 전 평형 | 286m 약 4분 |
| 삼천리2차 1996년 · 546세대 | 284건 전 평형 | 322m 약 5분 |
| 현대 1996년 · 809세대 | 384건 전 평형 | 376m 약 5분 |
| 대림 2001년 · 322세대 | 91건 전 평형 | 595m 약 9분 |
| 우남퍼스트빌 2002년 · 456세대 | 114건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 우남2 2000년 · 179세대 | 40건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 신안풍림 1996년 · 552세대 | 128건 전 평형 | 652m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.