명지대역
에버라인
- 역세권 단지
- 30개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.13억
- 최근 6개월 거래
- 58건
👑 이 역의 대장
우미린센트럴파크
6억 4,807
거리 609m · 도보 약 9분준공 2017년세대수 1,260세대용도 아파트
역세권 단지 30개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 우미린센트럴파크 👑 2017년 · 1,260세대 | 6.48억 | 28건 | 609m 약 9분 | |
| 용인명지대역동원로얄듀크 2018년 · 842세대 | 6.34억 | 6건 | 438m 약 6분 | |
| 역북2단지우남퍼스트빌 2016년 · 505세대 | 4.75억 | 2건 | 671m 약 10분 | |
| 김량장동어울림 2009년 · 484세대 | 4.63억 | 4건 | 612m 약 9분 | |
| 삼환나우빌 2008년 · 458세대 | 4.41억 | 8건 | 618m 약 9분 | |
| 보성 2000년 · 162세대 | 4억 | 2건 | 318m 약 5분 | |
| 금강 1999년 · 150세대 | 3.57억 | 6건 | 367m 약 5분 | |
| 유장아름맨션 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1.59억 | 1건 | 159m 약 2분 | |
| 유장파크맨션 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1.40억 | 1건 | 548m 약 8분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 21개 (전체의 70%)
| 에버랜드 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 82m 약 1분 |
| 영동2차아파트 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 102m 약 1분 |
| 유장아트맨션(3동) 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 138m 약 2분 |
| 청수라이프 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 152m 약 2분 |
| 삼성 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 166m 약 2분 |
| 유장아트맨션(5동) 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 168m 약 2분 |
| 도시공간 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 187m 약 3분 |
| 유장아트맨션(2동) 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 190m 약 3분 |
| 조양맨션(2,3동) 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 191m 약 3분 |
| 삼아 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 58건 전 평형 | 197m 약 3분 |
| 조양맨션(1동) 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 209m 약 3분 |
| 유장아트맨션(1동) 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 217m 약 3분 |
| 일진그린맨션 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 219m 약 3분 |
| 유장(434-42) 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 289m 약 4분 |
| 신성 1998년 · 475세대 | 147건 전 평형 | 322m 약 5분 |
| 동산 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 대연 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 466m 약 7분 |
| 영동 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 551m 약 8분 |
| 유장파크맨션2동 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 568m 약 8분 |
| 역북신원아침도시 2019년 · 452세대 | 152건 전 평형 | 659m 약 9분 |
| 동산5차 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 673m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.