모래내시장역
인천2호선
- 역세권 단지
- 24개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.69억
- 최근 6개월 거래
- 69건
👑 이 역의 대장
롯데캐슬골드
4억 9,899
거리 322m · 도보 약 5분준공 2007년세대수 3,384세대용도 아파트
역세권 단지 24개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 한화포레나인천구월 2023년 · 1,115세대 | 6.85억 | 1건 | 609m 약 9분 | |
| 롯데캐슬골드 👑 2007년 · 3,384세대 | 4.99억 | 43건 | 322m 약 5분 | |
| 구월힐스테이트3단지 2007년 · 474세대 | 4.49억 | 8건 | 578m 약 8분 | |
| 고운웰리움 2006년 · 101세대 | 3.40억 12개월 | 1건 | 555m 약 8분 | |
| 두드림 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.18억 | 1건 | 405m 약 6분 | |
| 효성상아 1985년 · 720세대 | 3.10억 | 7건 | 331m 약 5분 | |
| 영풍(848) 1997년 · 132세대 | 3.08억 | 2건 | 677m 약 10분 | |
| 영풍(849) 1998년 · 168세대 | 2.95억 | 1건 | 622m 약 9분 | |
| 신세계 1980년 · 700세대 | 2.51억 | 4건 | 230m 약 3분 | |
| 동남 1984년 · 110세대 | 2.08억 | 2건 | 399m 약 6분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 14개 (전체의 58%)
| 뷰그리안 2022년 · 120세대 | 27건 전 평형 | 106m 약 2분 |
| 센트럴시티그랑베르 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 138m 약 2분 |
| 중앙 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 177m 약 3분 |
| 삼용 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 50건 전 평형 | 418m 약 6분 |
| (구)현광 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 470m 약 7분 |
| 현광5차(다동) 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 485m 약 7분 |
| 원경 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 499m 약 7분 |
| 미림 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| 만수동청울림 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 113건 전 평형 | 529m 약 8분 |
| 구월와일드빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 601m 약 9분 |
| 휴먼테크빌(2동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 617m 약 9분 |
| 현광 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 44건 전 평형 | 670m 약 10분 |
| 신화화인힐 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 676m 약 10분 |
| 금원 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 678m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.