문산역
경의중앙
- 역세권 단지
- 10개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 2.24억
- 최근 6개월 거래
- 18건
👑 이 역의 대장
일신건영휴먼빌
2억 5,667
거리 262m · 도보 약 4분준공 2006년세대수 610세대용도 아파트
역세권 단지 10개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 일신건영휴먼빌 👑 2006년 · 610세대 | 2.57억 | 3건 | 262m 약 4분 | |
| 진흥소슬마을 2007년 · 231세대 | 2.16억 | 8건 | 469m 약 7분 | |
| 두산위브 2006년 · 504세대 | 2억 | 7건 | 699m 약 10분 | |
| 문산호수 1995년 · 336세대 · 주상복합 | 1.31억 12개월 | 3건 | 554m 약 8분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 6개 (전체의 60%)
| 청도훼미리맨션 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 141m 약 2분 |
| 한진 1992년 · 240세대 | 55건 전 평형 | 148m 약 2분 |
| 율곡 1996년 · 138세대 | 42건 전 평형 | 329m 약 5분 |
| 미림 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 361m 약 5분 |
| 문산주공 1980년 · 300세대 | 99건 전 평형 | 409m 약 6분 |
| 스타파크힐 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 514m 약 7분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.