반송역 역세권(반경 700m) 대장 아파트는 시범한빛마을동탄아이파크입니다.
전용 84㎡ 기준 최근 6개월 평균 실거래가는 10억 9,900만원(18건 거래, 기준일 2026‑10‑13)입니다.
- 역세권 단지
- 15개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 8.81억
- 최근 6개월 거래
- 138건
관심 아파트를 클릭!
👑 이 역의 대장
시범한빛마을동탄아이파크
10억 9,900
거리 99m · 도보 약 1분준공 2007년세대수 748세대용적률 200%대지 16.3평용도 아파트
👑 이 역의 대장
시범한빛마을동탄아이파크
8억 1,600
거리 99m · 도보 약 1분준공 2007년세대수 748세대용적률 200%대지 16.3평
역세권 단지 15개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 시범한빛마을동탄아이파크 👑 2007년 · 748세대 · 용적률 200% · 대지 16.3평 | 10.99억 | 18건 | 99m 약 1분 | |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007년 · 1,473세대 · 용적률 220% · 대지 13.0평 | 9.34억 | 14건 | 521m 약 7분 | |
| 시범한빛마을한화꿈에그린 2007년 · 534세대 · 용적률 200% · 대지 16.5평 | 9.31억 | 21건 | 311m 약 4분 | |
| 시범한빛마을금호어울림 2007년 · 548세대 · 용적률 220% · 대지 14.8평 | 9.10억 | 20건 | 287m 약 4분 | |
| 시범다은마을삼성래미안 2007년 · 514세대 · 용적률 200% · 대지 18.1평 | 8.75억 | 9건 | 562m 약 8분 | |
| 시범다은마을포스코더샵 2007년 · 514세대 · 용적률 200% · 대지 17.5평 | 8.25억 | 16건 | 698m 약 10분 | |
| 시범한빛마을삼부르네상스 2007년 · 732세대 · 용적률 200% · 대지 16.3평 | 8.08억 | 19건 | 281m 약 4분 | |
| 시범한빛마을케이씨씨스위첸 2007년 · 484세대 · 용적률 199% · 대지 16.4평 | 7.90억 | 14건 | 423m 약 6분 | |
| 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬 2007년 · 429세대 · 용적률 200% · 대지 18.1평 | 7.57억 | 7건 | 534m 약 8분 | |
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 6개 (전체의 40%)
| METAPOLIS 2010년 · 1,266세대 · 용적률 504% · 대지 약 8.8평 | 210건 전 평형 | 129m 약 2분 |
| 동탄위버폴리스 2009년 · 323세대 · 용적률 798% | 45건 전 평형 | 224m 약 3분 |
| 동탄파라곤 2010년 · 278세대 · 용적률 796% · 대지 7.8평 | 56건 전 평형 | 297m 약 4분 |
| METAPOLIS 2010년 · 617세대 · 대지 7.7평 · K-apt 미등재 | 204건 전 평형 | 356m 약 5분 |
| 롯데캐슬 2008년 · 1,222세대 · 용적률 180% · 대지 22.0평 | 413건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 신일유토빌 2008년 · 626세대 · 용적률 180% · 대지 24.5평 | 219건 전 평형 | 587m 약 8분 |
역세권 단지 15개
| 단지 | 59㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 시범한빛마을동탄아이파크 👑 2007년 · 748세대 · 용적률 200% · 대지 16.3평 | 8.16억 | 8건 | 99m 약 1분 | |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007년 · 1,473세대 · 용적률 220% · 대지 13.0평 | 8억 | 32건 | 521m 약 7분 | |
전용 59㎡ 거래가 없는 단지 13개 (전체의 87%)
| METAPOLIS 2010년 · 1,266세대 · 용적률 504% · 대지 약 8.8평 | 210건 전 평형 | 129m 약 2분 |
| 동탄위버폴리스 2009년 · 323세대 · 용적률 798% | 45건 전 평형 | 224m 약 3분 |
| 시범한빛마을삼부르네상스 2007년 · 732세대 · 용적률 200% · 대지 16.3평 | 291건 전 평형 | 281m 약 4분 |
| 시범한빛마을금호어울림 2007년 · 548세대 · 용적률 220% · 대지 14.8평 | 214건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 동탄파라곤 2010년 · 278세대 · 용적률 796% · 대지 7.8평 | 56건 전 평형 | 297m 약 4분 |
| 시범한빛마을한화꿈에그린 2007년 · 534세대 · 용적률 200% · 대지 16.5평 | 215건 전 평형 | 311m 약 4분 |
| METAPOLIS 2010년 · 617세대 · 대지 7.7평 · K-apt 미등재 | 204건 전 평형 | 356m 약 5분 |
| 시범한빛마을케이씨씨스위첸 2007년 · 484세대 · 용적률 199% · 대지 16.4평 | 232건 전 평형 | 423m 약 6분 |
| 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬 2007년 · 429세대 · 용적률 200% · 대지 18.1평 | 136건 전 평형 | 534m 약 8분 |
| 시범다은마을삼성래미안 2007년 · 514세대 · 용적률 200% · 대지 18.1평 | 206건 전 평형 | 562m 약 8분 |
| 롯데캐슬 2008년 · 1,222세대 · 용적률 180% · 대지 22.0평 | 413건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 신일유토빌 2008년 · 626세대 · 용적률 180% · 대지 24.5평 | 219건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| 시범다은마을포스코더샵 2007년 · 514세대 · 용적률 200% · 대지 17.5평 | 213건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수가 적은 단지의 평균은 한두 건의 가격에 크게 좌우될 수 있습니다.