방이역
5호선
- 역세권 단지
- 54개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 17.27억
- 최근 6개월 거래
- 29건
👑 이 역의 대장
대림
23억 3,240
거리 217m · 도보 약 3분준공 1985년세대수 480세대용도 아파트
역세권 단지 54개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 한양3 1985년 · 252세대 | 24.7억 | 2건 | 420m 약 6분 | |
| 대림 👑 1985년 · 480세대 | 23.3억 | 5건 | 217m 약 3분 | |
| 대림 1988년 · 749세대 | 23.1억 | 2건 | 316m 약 5분 | |
| 가락삼익맨숀 1984년 · 936세대 | 22.4억 12개월 | 14건 | 694m 약 10분 | |
| 미성맨션 1985년 · 378세대 | 22억 12개월 | 1건 | 679m 약 10분 | |
| 코오롱아파트 1991년 · 758세대 | 20.2억 | 13건 | 330m 약 5분 | |
| 현대(2-4차) 1984년 · 1,316세대 | 19.53억 | 1건 | 254m 약 4분 | |
| 올림픽파크센트레빌 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16.27억 | 3건 | 224m 약 3분 | |
| 현대백조 1997년 · 285세대 | 14.62억 12개월 | 3건 | 288m 약 4분 | |
| 쌍용스윗닷홈1단지 2005년 · 110세대 | 13.72억 12개월 | 5건 | 447m 약 6분 | |
| 가락스타클래스 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.97억 | 1건 | 653m 약 9분 | |
| 보미리즌빌(102동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.45억 12개월 | 1건 | 625m 약 9분 | |
| 우정에쉐르 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.27억 | 1건 | 681m 약 10분 | |
| 그린아파트 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.15억 | 1건 | 595m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 40개 (전체의 74%)
| 올림픽하이빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 120m 약 2분 |
| (185-5) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 227m 약 3분 |
| 인택스빌3차 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 232m 약 3분 |
| 현대빌라(208-19) 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 234m 약 3분 |
| 에스아이팰리스송파올림픽공원 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 265m 약 4분 |
| 인택파크랜드 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 303m 약 4분 |
| 한성나이스빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 329m 약 5분 |
| 현대홈타운스위트103 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 362m 약 5분 |
| 현대홈타운스위트104 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 366m 약 5분 |
| 윈저하우스 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 370m 약 5분 |
| 현대홈타운스위트105 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 387m 약 6분 |
| 현대홈타운스위트102 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 401m 약 6분 |
| 현대월드빌리지 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 403m 약 6분 |
| 노블하우스1 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 418m 약 6분 |
| AQUADCASAS 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 433m 약 6분 |
| 옥산크리스탈 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 440m 약 6분 |
| 현대홈타운스위트101 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 441m 약 6분 |
| 신구블레스밸리 2004년 · 104세대 | 10건 전 평형 | 443m 약 6분 |
| 디벨라지오 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 454m 약 6분 |
| 엘리시움아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 457m 약 7분 |
| 인택스빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 463m 약 7분 |
| 다성파크뷰 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 483m 약 7분 |
| 대양코리아나타워 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 올림픽타워1 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 인텍스빌 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 513m 약 7분 |
| 오륜파크빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 533m 약 8분 |
| 쌍용스윗닷홈(401동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 557m 약 8분 |
| 쌍용스윗닷홈(301동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 558m 약 8분 |
| 쌍용스위닷홈(201동) 2005년 · 73세대 | 17건 전 평형 | 564m 약 8분 |
| 현대빌라트1 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 태평양파크1 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 노블레스카운티 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 580m 약 8분 |
| 르네상스빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 해동아파트A동(134-5) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 599m 약 9분 |
| 해동아파트B동(134-22) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 601m 약 9분 |
| 보미리즌빌(101동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 매그놀리아(1차) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 626m 약 9분 |
| 매그놀리아(2차) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 626m 약 9분 |
| 정우아트빌B 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 서림올림피아드 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 685m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.