방화역
5호선
- 역세권 단지
- 31개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.30억
- 최근 6개월 거래
- 63건
👑 이 역의 대장
방화동동부센트레빌(875번지)
9억 757
거리 374m · 도보 약 5분준공 2003년세대수 407세대용도 아파트
역세권 단지 31개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 방화동동부센트레빌(875번지) 👑 2003년 · 407세대 | 9.08억 | 7건 | 374m 약 5분 | |
| 마곡 한진해모로 2004년 · 354세대 | 8.57억 | 11건 | 676m 약 10분 | |
| 동성 1993년 · 686세대 | 8.46억 | 10건 | 229m 약 3분 | |
| 월드메르디앙101동 2004년 · 258세대 | 7.88억 | 1건 | 423m 약 6분 | |
| 월드메르디앙201동,202동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.54억 | 7건 | 406m 약 6분 | |
| 다우하임더프라임아파트 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.50억 | 1건 | 423m 약 6분 | |
| 보람 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.40억 | 2건 | 334m 약 5분 | |
| 마곡우림1차아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.35억 | 1건 | 666m 약 10분 | |
| 치현마을동일스위트리버 2004년 · 213세대 | 7.33억 | 6건 | 325m 약 5분 | |
| 한숲마을대림 1999년 · 206세대 | 7.30억 | 2건 | 416m 약 6분 | |
| 방화동진로아파트 1994년 · 160세대 | 6.94억 | 4건 | 391m 약 6분 | |
| 방신서광 2003년 · 154세대 | 6.86억 | 4건 | 649m 약 9분 | |
| 삼성꽃마을 1997년 · 206세대 | 6.47억 | 2건 | 587m 약 8분 | |
| 한림리첸빌101동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.20억 | 1건 | 688m 약 10분 | |
| 마곡서광(치현마을) 1998년 · 284세대 | 6억 | 2건 | 602m 약 9분 | |
| 삼정코아 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.92억 | 2건 | 631m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 15개 (전체의 48%)
| 방화4단지 1994년 · 680세대 | 109건 전 평형 | 176m 약 3분 |
| 청솔 1994년 · 488세대 | 186건 전 평형 | 220m 약 3분 |
| 방화5 1994년 · 1,372세대 | 461건 전 평형 | 231m 약 3분 |
| 방화메이빌 2017년 · 90세대 | 47건 전 평형 | 242m 약 3분 |
| 태청 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| 동일스위트리버2차 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 324m 약 5분 |
| 개화 1994년 · 462세대 | 101건 전 평형 | 351m 약 5분 |
| 통일(479-3) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 358m 약 5분 |
| 청성 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 389m 약 6분 |
| 한미(286-1) 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 51건 전 평형 | 467m 약 7분 |
| 삼도 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 552m 약 8분 |
| 장미 1994년 · 387세대 | 160건 전 평형 | 552m 약 8분 |
| 마곡센트레빌 2021년 · 143세대 | 19건 전 평형 | 589m 약 8분 |
| 홍익아파트 1999년 · 65세대 | 19건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 방화그린 1993년 · 1,563세대 | 398건 전 평형 | 626m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.