백마역
경의중앙서해선
- 역세권 단지
- 16개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.45억
- 최근 6개월 거래
- 48건
👑 이 역의 대장
백마마을(금호)
5억 6,630
거리 453m · 도보 약 6분준공 1995년세대수 1,116세대용도 아파트
역세권 단지 16개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 더샵일산퍼스트월드3단지 2025년 · 정보 없음 | 8.18억 12개월 | 2건 | 557m 약 8분 | |
| 백마마을(한성) 1994년 · 1,152세대 | 5.80억 | 1건 | 274m 약 4분 | |
| 백마마을(금호) 👑 1995년 · 1,116세대 | 5.66억 | 10건 | 453m 약 6분 | |
| 백마마을(한양) 1995년 · 1,116세대 | 5.31억 | 11건 | 453m 약 6분 | |
| 백마마을(벽산) 1994년 · 438세대 | 5.08억 | 2건 | 450m 약 6분 | |
| 백마마을(쌍용) 1994년 · 1,152세대 | 5억 | 1건 | 274m 약 4분 | |
| 백송마을(벽산) 1994년 · 456세대 | 4.40억 | 1건 | 517m 약 7분 | |
| 백송마을(대우) 1994년 · 456세대 | 4.35억 | 2건 | 517m 약 7분 | |
| 백송마을(임광) 1994년 · 617세대 | 4.13억 | 5건 | 670m 약 10분 | |
| 성원1차 1998년 · 1,093세대 | 3.62억 | 6건 | 644m 약 9분 | |
| 백마역중앙하이츠빌 2001년 · 270세대 | 3.42억 | 6건 | 698m 약 10분 | |
| 일산풍동에이스 1998년 · 202세대 | 3.41억 | 2건 | 502m 약 7분 | |
| 백송마을(두산) 1994년 · 462세대 | 3.20억 | 1건 | 633m 약 9분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 3개 (전체의 19%)
| 백마마을(한양4) 1994년 · 668세대 | 64건 전 평형 | 283m 약 4분 |
| 백마마을(청구) 1994년 · 668세대 | 67건 전 평형 | 283m 약 4분 |
| 백마마을(삼성) 1993년 · 772세대 | 183건 전 평형 | 699m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.