범계역
4호선
- 역세권 단지
- 32개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.36억
- 최근 6개월 거래
- 63건
👑 이 역의 대장
은하수신성
10억 6,042
거리 515m · 도보 약 7분준공 1992년세대수 508세대용도 아파트
역세권 단지 32개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 은하수신성 👑 1992년 · 508세대 | 10.60억 | 12건 | 515m 약 7분 | |
| 은하수벽산 1992년 · 620세대 | 10.33억 | 11건 | 440m 약 6분 | |
| 은하수청구 1992년 · 502세대 | 10.01억 | 9건 | 452m 약 6분 | |
| 호계1차현대홈타운 2002년 · 604세대 | 8.88억 | 12건 | 445m 약 6분 | |
| 임광한마음1차 1999년 · 644세대 | 6.36억 | 10건 | 493m 약 7분 | |
| 효성백년가약 2000년 · 370세대 | 5.49억 | 2건 | 566m 약 8분 | |
| 호계마젤란21 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.08억 | 2건 | 598m 약 9분 | |
| 범계마을호산 1999년 · 정보 없음 | 4.87억 | 3건 | 497m 약 7분 | |
| 일신진흥 1998년 · 130세대 | 4.63억 | 2건 | 636m 약 9분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 23개 (전체의 72%)
| 목련선경 1992년 · 480세대 | 89건 전 평형 | 221m 약 3분 |
| 목련마을2단지대우선경 1992년 · 994세대 | 359건 전 평형 | 279m 약 4분 |
| 유환1차 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 294m 약 4분 |
| 신라6차 2025년 · 1,011세대 | 4건 전 평형 | 322m 약 5분 |
| 한스하임 2018년 · 122세대 | 23건 전 평형 | 327m 약 5분 |
| 경남 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 344m 약 5분 |
| 진성베가타운 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 367m 약 5분 |
| 은하수마을한양 1992년 · 3,227세대 | 231건 전 평형 | 374m 약 5분 |
| 리츠팰리스 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 398m 약 6분 |
| 샛별한양6(저층) 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 416m 약 6분 |
| 목련우성 1992년 · 902세대 | 298건 전 평형 | 417m 약 6분 |
| 목련아파트 1994년 · 578세대 | 118건 전 평형 | 450m 약 6분 |
| 진성 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 498m 약 7분 |
| 목련우성5 1993년 · 683세대 | 234건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 샛별한양6(고층1109-6) 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 266건 전 평형 | 532m 약 8분 |
| 대명 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 샛별한양6(고층1109) 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 289건 전 평형 | 606m 약 9분 |
| 목련두산 1993년 · 440세대 | 90건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 샛별한양6(고층1109-4) 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 463건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 임광한마음2차 2003년 · 426세대 | 177건 전 평형 | 660m 약 9분 |
| 목련경남 1992년 · 516세대 | 69건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 목련동아 1992년 · 516세대 | 54건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 평촌대성유니드 2019년 · 203세대 | 100건 전 평형 | 699m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.