부평삼거리역
인천1호선
- 역세권 단지
- 9개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.65억
- 최근 6개월 거래
- 13건
👑 이 역의 대장
브라운스톤백운
4억 1,625
거리 564m · 도보 약 8분준공 2014년세대수 261세대용도 아파트
역세권 단지 9개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤백운 👑 2014년 · 261세대 | 4.16억 | 4건 | 564m 약 8분 | |
| 대주파크빌 2001년 · 312세대 | 3.40억 | 1건 | 611m 약 9분 | |
| 동암신동아 2000년 · 1,690세대 | 3.39억 | 8건 | 525m 약 8분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 6개 (전체의 67%)
| 신태양 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 108m 약 2분 |
| 이레하이니스(572-2) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 309m 약 4분 |
| 해피트리 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 337m 약 5분 |
| 팬더 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 68건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 약산신동아 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 459m 약 7분 |
| 삼미십정아파트 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 545m 약 8분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.