사가정역
7호선
- 역세권 단지
- 24개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 8.03억
- 최근 6개월 거래
- 107건
👑 이 역의 대장
사가정센트럴아이파크
14억 2,904
거리 618m · 도보 약 9분준공 2020년세대수 1,505세대용도 아파트
역세권 단지 24개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 사가정센트럴아이파크 👑 2020년 · 1,505세대 | 14.29억 | 23건 | 618m 약 9분 | |
| 한양수자인사가정파크 2019년 · 497세대 | 12.14억 | 6건 | 513m 약 7분 | |
| 두산4 2000년 · 555세대 | 8.38억 | 6건 | 596m 약 9분 | |
| 동원베네스트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.09억 | 2건 | 515m 약 7분 | |
| 용마한신2 1998년 · 174세대 | 8.03억 | 3건 | 524m 약 7분 | |
| 두산3 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.01억 | 3건 | 499m 약 7분 | |
| 면목동금호어울림아파트 2005년 · 178세대 | 8억 | 9건 | 413m 약 6분 | |
| 두산2 1995년 · 345세대 | 7.75억 | 3건 | 438m 약 6분 | |
| 현대 1994년 · 626세대 | 7.61억 | 12건 | 533m 약 8분 | |
| 용마산금호어울림 2006년 · 165세대 | 7.50억 | 2건 | 468m 약 7분 | |
| 두산1 1993년 · 122세대 | 7.08억 | 3건 | 406m 약 6분 | |
| 용마금호타운 1992년 · 440세대 | 6.93억 | 18건 | 547m 약 8분 | |
| 성원상떼빌 1997년 · 168세대 | 6.75억 | 2건 | 431m 약 6분 | |
| 용마한신 1990년 · 565세대 | 6.65억 | 3건 | 657m 약 9분 | |
| 용마동아 1993년 · 174세대 | 6.52억 | 5건 | 610m 약 9분 | |
| 아람플러스 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.42억 | 5건 | 123m 약 2분 | |
| 면목삼호101 2000년 · 183세대 | 6.40억 | 2건 | 503m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 7개 (전체의 29%)
| 유진뜨레지움 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 133m 약 2분 |
| 대원칸타빌 2003년 · 256세대 | 46건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 동진노블클래스 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 428m 약 6분 |
| 용마 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 469m 약 7분 |
| 글로벌파크 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 524m 약 7분 |
| SM해그린 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 598m 약 9분 |
| 영우 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 628m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.