사우역
김포골드라인
- 역세권 단지
- 21개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.21억
- 최근 6개월 거래
- 35건
👑 이 역의 대장
김포사우아이파크
6억 800
거리 624m · 도보 약 9분준공 2018년세대수 1,300세대용도 아파트
역세권 단지 21개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 김포사우아이파크 👑 2018년 · 1,300세대 | 6.08억 | 8건 | 624m 약 9분 | |
| 풍년마을(신명) 1999년 · 384세대 | 4.32억 | 3건 | 139m 약 2분 | |
| 풍년마을(동양) 1999년 · 384세대 | 4.26억 | 8건 | 139m 약 2분 | |
| 풍년마을(대림) 1999년 · 468세대 | 3.94억 | 8건 | 430m 약 6분 | |
| 풍년마을(동남) 1999년 · 292세대 | 3.74억 | 4건 | 322m 약 5분 | |
| 다솜마을(한신휴플러스) 2006년 · 230세대 | 3.72억 | 1건 | 466m 약 7분 | |
| 풍년마을(삼보) 1998년 · 308세대 | 3.38억 | 3건 | 588m 약 8분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 14개 (전체의 67%)
| 풍년마을(청구) 1998년 · 900세대 | 171건 전 평형 | 176m 약 3분 |
| 풍년마을(한라) 1998년 · 900세대 | 160건 전 평형 | 176m 약 3분 |
| 풍년마을(현대) 1998년 · 500세대 | 192건 전 평형 | 229m 약 3분 |
| 풍년마을(신일) 1999년 · 396세대 | 100건 전 평형 | 304m 약 4분 |
| 경신 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 407m 약 6분 |
| 풍년마을(대우) 2002년 · 138세대 | 41건 전 평형 | 427m 약 6분 |
| 풍년마을(영풍) 1999년 · 288세대 | 70건 전 평형 | 452m 약 6분 |
| 태산 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 484m 약 7분 |
| 풍년마을(삼성) 2000년 · 450세대 | 108건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 보인그린맨션 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 풍년마을(진흥) 1998년 · 740세대 | 141건 전 평형 | 616m 약 9분 |
| 풍년마을(흥화) 1998년 · 740세대 | 105건 전 평형 | 616m 약 9분 |
| 백암주택 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 김포 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 110건 전 평형 | 658m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.