샛강역
9호선신림선
- 역세권 단지
- 26개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 13.31억
- 최근 6개월 거래
- 22건
👑 이 역의 대장
대방1차e-편한세상
15억 9,021
거리 584m · 도보 약 8분준공 2003년세대수 609세대용도 아파트
역세권 단지 26개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 대방1차e-편한세상 👑 2003년 · 609세대 | 15.90억 | 7건 | 584m 약 8분 | |
| 경남아너스빌 2006년 · 163세대 | 14.50억 | 2건 | 699m 약 10분 | |
| 대방동현대 1994년 · 514세대 | 14.02억 | 8건 | 565m 약 8분 | |
| 우정 1999년 · 206세대 | 11.65억 | 4건 | 370m 약 5분 | |
| 한국개나리 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10.50억 | 1건 | 358m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 21개 (전체의 81%)
| 대우트럼프월드II 2003년 · 218세대 | 36건 전 평형 | 116m 약 2분 |
| 여의도자이 2008년 · 580세대 | 120건 전 평형 | 223m 약 3분 |
| 대우트럼프월드Ⅰ 2002년 · 282세대 | 58건 전 평형 | 350m 약 5분 |
| 롯데캐슬엠파이어 2005년 · 406세대 | 99건 전 평형 | 365m 약 5분 |
| 신일해피트리 2005년 · 130세대 | 32건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| (99-1) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 398m 약 6분 |
| 진주 1977년 · 376세대 | 78건 전 평형 | 413m 약 6분 |
| 대방전철 1976년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 414m 약 6분 |
| 롯데캐슬아이비 2005년 · 445세대 | 93건 전 평형 | 432m 약 6분 |
| 여의 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 아데나339 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 45건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 미성 1978년 · 577세대 | 66건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 삼두 1987년 · 160세대 | 32건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 삼익 1974년 · 360세대 | 43건 전 평형 | 581m 약 8분 |
| 한양 1975년 · 588세대 | 70건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 광장(1,2동) 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 은하 1974년 · 360세대 | 32건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 대방2차e-편한세상 2003년 · 100세대 | 12건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 여의도리버뷰 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 52건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 수정 1976년 · 329세대 | 65건 전 평형 | 672m 약 10분 |
| 루나플라체 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 690m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.