서대문역
5호선
- 역세권 단지
- 31개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 15.04억
- 최근 6개월 거래
- 31건
👑 이 역의 대장
경희궁자이(2단지)
26억 3,778
거리 611m · 도보 약 9분준공 2017년세대수 1,148세대용도 주상복합
역세권 단지 31개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 경희궁자이(2단지) 👑 2017년 · 1,148세대 · 주상복합 | 26.4억 | 9건 | 611m 약 9분 | |
| 경희궁자이(3단지) 2017년 · 589세대 · 주상복합 | 25.3억 | 5건 | 309m 약 4분 | |
| 덕수궁롯데캐슬 2016년 · 296세대 · 주상복합 | 18.30억 | 1건 | 409m 약 6분 | |
| 돈의문센트레빌 2011년 · 120세대 | 18.25억 | 5건 | 448m 약 6분 | |
| 에스케이뷰 2008년 · 180세대 | 13.70억 | 1건 | 430m 약 6분 | |
| 우리유앤미 2008년 · 108세대 | 11.27억 | 3건 | 566m 약 8분 | |
| 동부센트레빌 2002년 · 237세대 | 10.88억 | 3건 | 592m 약 8분 | |
| 반석블레스포레 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10.75억 12개월 | 2건 | 637m 약 9분 | |
| 현대 1992년 · 83세대 | 9.80억 | 1건 | 376m 약 5분 | |
| 충림예하임 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.60억 | 1건 | 483m 약 7분 | |
| 피어리스 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.90억 | 2건 | 342m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 20개 (전체의 65%)
| 로얄패밀리아파트B동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 329m 약 5분 |
| 로얄훼미리아파트A동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 346m 약 5분 |
| 미동 1969년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25건 전 평형 | 356m 약 5분 |
| 정동 1965년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 바비엥3 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 47건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 충정 1969년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| 동호 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 사랑채 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 542m 약 8분 |
| 삼정아트테라스정동 2020년 · 168세대 | 50건 전 평형 | 546m 약 8분 |
| 새롬 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 574m 약 8분 |
| 디팰리스 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 574m 약 8분 |
| 브라운스톤서울 2006년 · 110세대 | 18건 전 평형 | 588m 약 8분 |
| 행복한 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 618m 약 9분 |
| 장미 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 623m 약 9분 |
| 충정리시온 2004년 · 258세대 | 61건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 충정솔레디움(101동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 글로리 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 660m 약 9분 |
| 충정솔레디움(102동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 660m 약 9분 |
| 산경 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 성요셉 1971년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 688m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.